Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Отдел тестирования | ||||||||
Учреждение "Муниципальная инспекция мэрии города Бишкек", Муниципальные службы, Мэрия города Бишкек | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Младшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 07.07.2025 | |||||||
Время: | 09:30 - 10:50 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Карыбеков Амандык Талантбекович | 23/30 | 16/30 | 39/60 | Прошел | 15.6/30 | 54,6 | |
2 | Манапбаев Амангелди Сабырбекович | 20/30 | 19/30 | 39/60 | Прошел | 9/30 | 48 | |
3 | Сейитбеков Бакаалы Уметалиевич | 20/30 | 15/30 | 35/60 | Прошел | 11.4/30 | 46,4 | |
4 | Кеңешчороев Бакай Уланович | 17/30 | 16/30 | 33/60 | Прошел | 13.2/30 | 46,2 | |
5 | Шагаев Сыймык | 20/30 | 14/30 | 34/60 | Прошел | 11.4/30 | 45,4 | |
6 | Чокоева Каниет Тургумбековна | 15/30 | 21/30 | 36/60 | Прошел | 8.4/30 | 44,4 | |
7 | Наданова Айтунук Батырбековна | 19/30 | 11/30 | 30/60 | Прошел | 13.8/30 | 43,8 | |
8 | Тунгучбек кызы Нуриза | 19/30 | 15/30 | 34/60 | Прошел | 9.6/30 | 43,6 | |
9 | Өмүров Бердибек Нарыбаевич | 19/30 | 12/30 | 31/60 | Прошел | 12/30 | 43 | |
10 | Курмамбек кызы Чынар | 16/30 | 15/30 | 31/60 | Прошел | 8.4/30 | 39,4 | |
11 | Жыргалбекова Акылай Жыргалбековна | 20/30 | 11/30 | 31/60 | Прошел | 7.8/30 | 38,8 | |
12 | Айдарбекова Гузель Эдиловна | 21/30 | 14/30 | 35/60 | Прошел | 3.6/30 | 38,6 | |
13 | Абдыгулов Артур Эдикович | 20/30 | 14/30 | 34/60 | Прошел | 2.4/30 | 36,4 | |
14 | Алмазбеков Рустам | 11/30 | 17/30 | 28/60 | Не прошел | 28 | ||
15 | Турдалиев Кубаныч Турдалиевич | 15/30 | 12/30 | 27/60 | Не прошел | 27 | ||
16 | Акматова Алтынай Орозбековна | 17/30 | 10/30 | 27/60 | Не прошел | 27 | ||
17 | Аширбеков Айжигит Эрмекович | 16/30 | 10/30 | 26/60 | Не прошел | 26 | ||
18 | Сынчыбек кызы Наргиза | 17/30 | 9/30 | 26/60 | Не прошел | 26 | ||
19 | Икрамбаев Урматбек Бейшенканович | 17/30 | 8/30 | 25/60 | Не прошел | 25 | ||
20 | Ишенбаев Ислам Рыскелдиевич | 14/30 | 10/30 | 24/60 | Не прошел | 24 | ||
21 | Насрединов Эрлан Насрединович | 11/30 | 13/30 | 24/60 | Не прошел | 24 | ||
22 | Жыргалбек уулу Урмат | 11/30 | 11/30 | 22/60 | Не прошел | 22 | ||
23 | Каныбек уулу Жумгалбек | 13/30 | 7/30 | 20/60 | Не прошел | 20 | ||
24 | Байдуулат уулу Дастан | 10/30 | 10/30 | 20/60 | Не прошел | 20 | ||
25 | Асанбай уулу Актилек | 13/30 | 4/30 | 17/60 | Не прошел | 17 | ||
26 | Толегенова Махабат Конокбаевна | 9/30 | 6/30 | 15/60 | Не прошел | 15 | ||
27 | Салаватов Бактыбек Нурбекович | 9/30 | 6/30 | 15/60 | Не прошел | 15 | ||
28 | Дервишов Максат Темирбекович | 9/30 | 4/30 | 13/60 | Не прошел | 13 | ||
29 | Акматова Жанат Мирбековна | Не явился | 0 | |||||
30 | Саякбаев Эдилбек Муратбекович | Не явился | 0 | |||||
31 | Салморбеков Алибек Уранбекович | Не явился | 0 | |||||
32 | Умарова Айдай Шайлообековна | Не явился | 0 | |||||
33 | Ботаев Жаныбек Джумашович | Не явился | 0 | |||||
34 | Жеңишбеков Айбек Жеңишбекович | Не явился | 0 | |||||
35 | Курманбекова Аниса Анарбековна | Не явился | 0 | |||||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Отдел тестирования | ||||||||
Учреждение "Муниципальная инспекция мэрии города Бишкек", Муниципальные службы, Мэрия города Бишкек | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Младшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: | г.Бишкек | |||||||
Дата: | 07.07.2025 | |||||||
Время: | 11:10 - 12:30 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Кадыралиев Алмазбек Ниязбекович | 25/30 | 16/30 | 41/60 | Прошел | 16.2/30 | 57,2 | |
2 | Турдубаев Амантур Суйөрбекович | 20/30 | 17/30 | 37/60 | Прошел | 16.2/30 | 53,2 | |
3 | Усенбекова Айгуль Усенбековна | 23/30 | 18/30 | 41/60 | Прошел | 12/30 | 53 | |
4 | Базаркулов Эльдияр Бекболотович | 18/30 | 16/30 | 34/60 | Прошел | 13.8/30 | 47,8 | |
5 | Исаханова Алия Кубанычевна | 17/30 | 20/30 | 37/60 | Прошел | 9/30 | 46 | |
6 | Казиев Эрбол Акылбекович | 22/30 | 14/30 | 36/60 | Прошел | 9.6/30 | 45,6 | |
7 | Толубаев Улан Сапарбекович | 21/30 | 17/30 | 38/60 | Прошел | 4.8/30 | 42,8 | |
8 | Эрнисбек уулу Чыңгыз | 20/30 | 17/30 | 37/60 | Прошел | 5.4/30 | 42,4 | |
9 | Бакытбек уулу Байтик | 18/30 | 13/30 | 31/60 | Прошел | 10.8/30 | 41,8 | |
10 | Зарылбеков Мырзабек Зарылбекович | 23/30 | 9/30 | 32/60 | Прошел | 8.4/30 | 40,4 | |
11 | Исабеков Уларбек Бектеналиевич | 20/30 | 13/30 | 33/60 | Прошел | 4.8/30 | 37,8 | |
12 | Медеткан уулу Ырыскелди | 20/30 | 10/30 | 30/60 | Прошел | 4.2/30 | 34,2 | |
13 | Бактылуубек уулу Эрлан | 16/30 | 13/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | ||
14 | Касымбеков Урматбек Шайлообекович | 19/30 | 10/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | ||
15 | Тюменбаев Максат Жалилович | 17/30 | 12/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | ||
16 | Абдымомунов Замирбек Байышович | 14/30 | 14/30 | 28/60 | Не прошел | 28 | ||
17 | Абдыбеков Даниэль Абдыбекович | 17/30 | 11/30 | 28/60 | Не прошел | 28 | ||
18 | Булатбеков Медер Адылбекович | 15/30 | 12/30 | 27/60 | Не прошел | 27 | ||
19 | Тургунбаев Нурлан Акматбекович | 18/30 | 8/30 | 26/60 | Не прошел | 26 | ||
20 | Токтобеков Мирбек Аликеевич | 16/30 | 10/30 | 26/60 | Не прошел | 26 | ||
21 | Джоошбаева Жибек Урматовна | 14/30 | 11/30 | 25/60 | Не прошел | 25 | ||
22 | Абирчороев Бакыт Асипбекович | 14/30 | 9/30 | 23/60 | Не прошел | 23 | ||
23 | Канатбек уулу Тилек | 15/30 | 7/30 | 22/60 | Не прошел | 22 | ||
24 | Жакшылыков Санжар Бакытович | 11/30 | 8/30 | 19/60 | Не прошел | 19 | ||
25 | Абдиназарова Азиза Абдиназаровна | 9/30 | 10/30 | 19/60 | Не прошел | 19 | ||
26 | Кожобекова Уулай Токтоналиевна | 9/30 | 9/30 | 18/60 | Не прошел | 18 | ||
27 | Султан уулу Исхак | 13/30 | 4/30 | 17/60 | Не прошел | 17 | ||
28 | Иминов Бактияр Тайырбекович | Не явился | 0 | |||||
29 | Кенжебеков Адилет Кенжебекович | Не явился | 0 | |||||
30 | Улан кызы Аселбү | Не явился | 0 | |||||
31 | Алмасбекова Нурай Тынычбековна | Не явился | 0 | |||||
32 | Абдыкадыров Нура Жанышбекович | Не явился | 0 | |||||
33 | Мурадилов Ажыбек Адылбекович | Не явился | 0 | |||||
34 | Бейшембиев Асылбек Болотович | Не явился | 0 | |||||
35 | Кадыралы уулу Эрмек | Не явился | 0 | |||||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Отдел тестирования | ||||||||
Учреждение "Муниципальная инспекция мэрии города Бишкек", Муниципальные службы, Мэрия города Бишкек | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Младшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: | г.Бишкек | |||||||
Дата: | 07.07.2025 | |||||||
Время: | 14:00 - 15:20 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Батырканов Нурлан Истанбекович | 23/30 | 17/30 | 40/60 | Прошел | 9.6/30 | 49,6 | |
2 | Шерикбаева Айзаада Марлисовна | 19/30 | 14/30 | 33/60 | Прошел | 7.2/30 | 40,2 | |
3 | Тазабеков Аскар Бекишович | 13/30 | 13/30 | 26/60 | Не прошел | 26 | ||
4 | Октябрев Ислам Нурланович | 14/30 | 9/30 | 23/60 | Не прошел | 23 | ||
5 | Акматбек уулу Канчоро | Не явился | 0 | |||||
6 | Надирова Айзирек Кенжебаевна | Не явился | 0 | |||||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Отдел тестирования | ||||||||
Учреждение "Муниципальная инспекция мэрии города Бишкек", Муниципальные службы, Мэрия города Бишкек | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Главная должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 07.07.2025 | |||||||
Время: | 14:00 - 15:20 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Дыйканов Айдарбек Дюрович | Не явился | ||||||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Отдел тестирования | ||||||||
Учреждение "Муниципальная инспекция мэрии города Бишкек", Муниципальные службы, Мэрия города Бишкек | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Младшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 07.07.2025 | |||||||
Время: | 14:00 - 15:20 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Ташматова Акылай Ташматовна | 15/30 | 15/30 | 30/60 | Прошел | 8.4/30 | 38,4 | |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Отдел тестирования | ||||||||
Учреждение "Муниципальная инспекция мэрии города Бишкек", Муниципальные службы, Мэрия города Бишкек | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Старшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 07.07.2025 | |||||||
Время: | 14:00 - 15:20 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Өмүралиева Жеңишкүл Токоновна | 16/30 | 18/30 | 34/60 | Прошел | 6.6/30 | 40,6 | |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Отдел тестирования | ||||||||
Учреждение "Муниципальная инспекция мэрии города Бишкек", Муниципальные службы, Мэрия города Бишкек | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Старшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 07.07.2025 | |||||||
Время: | 14:00 - 15:20 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Акматов Азамат Адылбекович | 22/30 | 15/30 | 37/60 | Прошел | 8.4/30 | 45,4 | |
2 | Муратбек уулу Данияр | Не явился | 0 | |||||
3 | Жылкибаев Нурдин Жанышбекович | Не явился | 0 | |||||
4 | Борубаев Талантбек Борубаевич | Не явился | 0 | |||||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Отдел тестирования | ||||||||
Учреждение "Муниципальная инспекция мэрии города Бишкек", Муниципальные службы, Мэрия города Бишкек | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Младшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 07.07.2025 | |||||||
Время: | 15:50 - 17:10 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Акматов Азамат Адылбекович | 25/30 | 11/30 | 36/60 | Прошел | 7.2/30 | 43,2 | |
2 | Беккелдиев Алишер Мырзабекович | Не явился | 0 | |||||
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Отдел тестирования | ||||||||
Учреждение "Муниципальная инспекция мэрии города Бишкек", Муниципальные службы, Мэрия города Бишкек | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Старшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 07.07.2025 | |||||||
Время: | 15:50 - 17:10 | |||||||
№ | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
1 | Шамакеев Уланбек Сансызбаевич | 25/30 | 20/30 | 45/60 | Прошел | 13.2/30 | 58,2 | |
2 | Абдрахманова Жаннат Тобокеловна | 17/30 | 20/30 | 37/60 | Прошел | 12.6/30 | 49,6 | |
3 | Ташкулов Баатыр Маматкаримович | 18/30 | 22/30 | 40/60 | Прошел | 9/30 | 49 | |
4 | Темирканова Таалайгуль Эмильбековна | 17/30 | 17/30 | 34/60 | Прошел | 13.2/30 | 47,2 | |
5 | Сейитбеков Бакаалы Уметалиевич | 19/30 | 16/30 | 35/60 | Прошел | 9.6/30 | 44,6 | |
6 | Кошоев Эрмек Токтобекович | 15/30 | 18/30 | 33/60 | Прошел | 9/30 | 42 | |
7 | Курмамбек кызы Чынар | 17/30 | 14/30 | 31/60 | Прошел | 10.8/30 | 41,8 | |
8 | Садырова Тахмина Маматазизовна | 17/30 | 14/30 | 31/60 | Прошел | 10.8/30 | 41,8 | |
9 | Темирбеков Болот Темирбекович | 14/30 | 17/30 | 31/60 | Прошел | 10.8/30 | 41,8 | |
10 | Абдраимов Улан Курманбекович | 18/30 | 14/30 | 32/60 | Прошел | 9.6/30 | 41,6 | |
11 | Эрнисбек уулу Чыңгыз | 19/30 | 12/30 | 31/60 | Прошел | 7.8/30 | 38,8 | |
12 | Исабеков Уларбек Бектеналиевич | 17/30 | 15/30 | 32/60 | Прошел | 4.8/30 | 36,8 | |
13 | Калмакиева Мунара Акылбековна | 15/30 | 14/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | ||
14 | Батырканов Нурлан Истанбекович | 11/30 | 16/30 | 27/60 | Не прошел | 27 | ||
15 | Зарылбеков Мырзабек Зарылбекович | 17/30 | 8/30 | 25/60 | Не прошел | 25 | ||
16 | Абдыкадыров Нура Жанышбекович | 11/30 | 12/30 | 23/60 | Не прошел | 23 | ||
17 | Канатбек уулу Тилек | 7/30 | 10/30 | 17/60 | Не прошел | 17 | ||
18 | Тазабеков Аскар Бекишович | 10/30 | 6/30 | 16/60 | Не прошел | 16 | ||
19 | Чоноров Омурбек Дайырбекович | 7/30 | 7/30 | 14/60 | Не прошел | 14 | ||
20 | Токтобеков Мирбек Аликеевич | 4/30 | 8/30 | 12/60 | Не прошел | 12 | ||
21 | Саякбаев Эдилбек Муратбекович | Не явился | 0 | |||||
22 | Токтосунова Салтанат Муканбетовна | Не явился | 0 | |||||
23 | Акматбек уулу Канчоро | Не явился | 0 | |||||
24 | Салморбеков Алибек Уранбекович | Не явился | 0 | |||||
25 | Шакиралиев Амангелди Дженишбекович | Не явился | 0 | |||||
26 | Бейшембиев Асылбек Болотович | Не явился | 0 | |||||
27 | Раимбеков Байтемир Тилекович | Не явился | 0 | |||||
28 | Уметалиев Баястан Ренатович | Не явился | 0 | |||||