Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Отдел тестирования  
                 
  Центральный аппарат (мэрия г. Бишкек), Мэрия города Бишкек
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
    Главная должность    
    (наименование должности)    
                 
    Место проведения
 тестирования:
г.Бишкек      
                 
    Дата: 14.10.2025          
    Время: 09:30 - 10:50          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Абалиев Мирлан Имамазанович 25/30 22/30 47/60 Прошел 11.4/30 58,4  
2 Кожомкулов Акматбек Уланович 24/30 20/30 44/60 Прошел 12/30 56  
3 Дунканаев Айбек Медетбекович 19/30 20/30 39/60 Прошел 12.6/30 51,6  
4 Өмүрбеков Чынгыз Өмүрбекович 18/30 18/30 36/60 Прошел 12.6/30 48,6  
5 Раимжанова Дильназ Толегеновна 18/30 19/30 37/60 Прошел 11.4/30 48,4  
6 Эңсебаев Кымбатбек Маматсабырович 22/30 18/30 40/60 Прошел 7.2/30 47,2  
7 Алапай уулу Кенжебек  20/30 18/30 38/60 Прошел 9/30 47  
8 Актанов Тилек Муслимович 23/30 19/30 42/60 Прошел 4.8/30 46,8  
9 Байымбеков Азамат Идирисович 19/30 21/30 40/60 Прошел 6.6/30 46,6  
10 Айтмырзаев Санжар Айтмырзаевич 18/30 19/30 37/60 Прошел 9.6/30 46,6  
11 Джоошбаева Жибек Урматовна 22/30 15/30 37/60 Прошел 7.2/30 44,2  
12 Усупова Чолпон Доктурбайевна 17/30 17/30 34/60 Прошел 9/30 43  
13 Каныбек уулу Ардакбек  17/30 20/30 37/60 Прошел 4.8/30 41,8  
14 Оморов Сапар Турдубаевич 12/30 20/30 32/60 Прошел 9.6/30 41,6  
15 Бактыбекова Алина Бактыбековна 17/30 18/30 35/60 Прошел 6/30 41  
16 Сакыева Нагима Жоомартовна 18/30 16/30 34/60 Прошел 6.6/30 40,6  
17 Рыскулова Айсулу Кубанычбековна 13/30 18/30 31/60 Прошел 9/30 40  
18 Жолчубеков Ыдырыс Максаталиевич 11/30 20/30 31/60 Прошел 7.8/30 38,8  
19 Абдыкулов Кубаныч Осконбаевич 18/30 13/30 31/60 Прошел 7.2/30 38,2  
20 Айтназаров Жандарбек Замирбекович 20/30 13/30 33/60 Прошел 4.8/30 37,8  
21 Абдимиталип уулу Абдинасир  15/30 18/30 33/60 Прошел 4.2/30 37,2  
22 Арынов Шайлообек Сапаралиевич 11/30 20/30 31/60 Прошел 3.6/30 34,6  
23 Акылбеков Нурсултан Сапарович 16/30 12/30 28/60 Не прошел   28  
24 Алыкулов Уларбек Максатбекович 15/30 11/30 26/60 Не прошел   26  
25 Абдышев Темирбек Доктурбекович 13/30 13/30 26/60 Не прошел   26  
26 Акматов Акылбек Муктаралиевич 11/30 12/30 23/60 Не прошел   23  
27 Аскаров Айбек Артурович 7/30 16/30 23/60 Не прошел   23  
28 Исаева Гульназ Конурбаевна       Не явился   0  
                 

 

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Отдел тестирования  
                 
  Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
    Старшая должность    
    (наименование должности)    
                 
    Место проведения
 тестирования:
г.Бишкек      
                 
    Дата: 14.10.2025          
    Время: 11:10 - 12:30          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Маматбай уулу Элдияр            Не явился  
2 Адашпасов Нурзаман Нургазиевич           Не явился  
                 

 

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Отдел тестирования  
                 
  Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
    Старшая должность    
    (наименование должности)    
                 
    Место проведения
 тестирования:
г.Бишкек      
                 
    Дата: 14.10.2025          
    Время: 09:30 - 10:50          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Байзаева Азиза Абдыманаповна 18/30 19/30 37/60 Прошел 9.6/30 46,6  
2 Асанова Айнура Акылбековна 7/30 10/30 17/60 Не прошел   17  
3 Мелис кызы Алина        Не явился   0  
                 

 

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Отдел тестирования  
                 
  Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
    Старшая должность    
    (наименование должности)    
                 
    Место проведения
 тестирования:
г.Бишкек      
                 
    Дата: 14.10.2025          
    Время: 09:30 - 10:50          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Усенакунов Кубан Жумабекович 17/30 13/30 30/60 Прошел 18/30 48  
2 Аманкулова Айжан Тойчубековна 15/30 15/30 30/60 Прошел 13.2/30 43,2  
3 Адашпасов Нурзаман Нургазиевич       Не явился   0  
4 Маматбай уулу Элдияр        Не явился   0  
                 

 

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Отдел тестирования  
                 
  Центральный аппарат (мэрия г. Бишкек), Мэрия города Бишкек
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
  Главная должность
  (наименование должности)
                 
    Место проведения тестирования: г.Бишкек          
                 
    Дата: 14.10.2025          
    Время: 11:10 - 12:30          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Жумабаев Максат Турумбекович 19/30 22/30 41/60 Прошел 9/30 50  
2 Омуров Темирбек Кадыркулович 20/30 23/30 43/60 Прошел 5.4/30 48,4  
3 Тенизбаев Жоомарт Капарович 21/30 16/30 37/60 Прошел 10.2/30 47,2  
4 Молдоканов Абай Муратович 17/30 19/30 36/60 Прошел 9.6/30 45,6  
5 Мусуркулов Талант Чойбекович 22/30 16/30 38/60 Прошел 5.4/30 43,4  
6 Сагынбаев Инсан Жиргалбекович 17/30 17/30 34/60 Прошел 8.4/30 42,4  
7 Усенакунов Искендер Акылбекович 15/30 18/30 33/60 Прошел 9/30 42  
8 Джусупова Касира Аскарбековна 17/30 13/30 30/60 Прошел 11.4/30 41,4  
9 Бейшенбеков Бакыт Турсунбекович 18/30 16/30 34/60 Прошел 7.2/30 41,2  
10 Казакбаев Талгат Рыспекович 15/30 20/30 35/60 Прошел 6/30 41  
11 Көчөрбай уулу Айбек  19/30 17/30 36/60 Прошел 4.8/30 40,8  
12 Эралиева Нургуль Мырсабековна 17/30 18/30 35/60 Прошел 5.4/30 40,4  
13 Жусупбеков Исламбек Жекшенович 17/30 14/30 31/60 Прошел 9/30 40  
14 Токтосунова Салтанат Муканбетовна 18/30 17/30 35/60 Прошел 4.8/30 39,8  
15 Нурдавлетов Эмильбек Аскарбекович 17/30 14/30 31/60 Прошел 8.4/30 39,4  
16 Омуралиева Айгул Укубаевна 16/30 14/30 30/60 Прошел 6.6/30 36,6  
17 Токочбаев Сакен Тулегенович 12/30 20/30 32/60 Прошел 4.2/30 36,2  
18 Темиралиева Гүлзина Маматкасымовна 15/30 17/30 32/60 Прошел 3.6/30 35,6  
19 Касымбеков Рустам Асаналиевич 17/30 15/30 32/60 Прошел 2.4/30 34,4  
20 Таштекеев Съездбек Байгазиевич 15/30 15/30 30/60 Прошел 4.2/30 34,2  
21 Сыдыгалиев Муслим Усенбекович 15/30 15/30 30/60 Прошел 4.2/30 34,2  
22 Жолоева Бурул Ырысбековна 18/30 11/30 29/60 Не прошел   29  
23 Дуйшембиев Темиралы Сагыналиевич 14/30 14/30 28/60 Не прошел   28  
24 Жусупова Адила Жусуповна 16/30 12/30 28/60 Не прошел   28  
25 Осмоналиева Элиза Медетбековна 11/30 16/30 27/60 Не прошел   27  
26 Таштанкулова Кузоркан Асилбековна 13/30 14/30 27/60 Не прошел   27  
27 Каракожаев Алмазбек Мыйманович 14/30 12/30 26/60 Не прошел   26  
28 Жапанова Чынаркан Асанбековна       Не явился   0  
29 Малабаев Нургазы Эмилбекович       Не явился   0  
30 Исакова Айзада Бактыбековна       Не явился   0  
31 Касмакунов Ынтымак Тилекович       Не явился   0  
32 Султанбаев Бакыт Кенжебекович       Не явился   0  
33 Таштанбеков Мирланбек Равшанбекович       Не явился   0  
                 

 

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Отдел тестирования  
                 
  Центральный аппарат (мэрия г. Бишкек), Мэрия города Бишкек
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
  Главная должность
  (наименование должности)
                 
    Место проведения тестирования: г.Бишкек          
                 
    Дата: 14.10.2025          
    Время: 14:00 - 15:20          
                 
ФИО Основной тест Предметный тест Проходной балл (30 и более) Статус Логический тест Общий балл  
1 Тулендиева Индира Акбаровна 21/30 22/30 43/60 Прошел 9/30 52  
2 Бараков Данияр Нурланбекович 18/30 23/30 41/60 Прошел 9/30 50  
3 Табылдиев Чынгыз Тынычбекович 21/30 18/30 39/60 Прошел 8.4/30 47,4  
4 Илиясова Жылдыз Турганалиевна 19/30 18/30 37/60 Прошел 7.2/30 44,2  
5 Сейитказиев Азамат Сталбекович 19/30 16/30 35/60 Прошел 7.8/30 42,8  
6 Туркманов Азиз Эстевесович 19/30 13/30 32/60 Прошел 8.4/30 40,4  
7 Рыспаева Рахат Курманбековна 14/30 18/30 32/60 Прошел 8.4/30 40,4  
8 Ашымова Нурниса Ахмеджановна 17/30 15/30 32/60 Прошел 7.8/30 39,8  
9 Асанов Мирбек Болотбекович 19/30 13/30 32/60 Прошел 6.6/30 38,6  
10 Гайыпов Бектур Абдипаттович 18/30 15/30 33/60 Прошел 4.8/30 37,8  
11 Табылдиев Жоомарт Тынычбекович 15/30 15/30 30/60 Прошел 7.2/30 37,2  
12 Ибраев Кубанычбек Жумалиевич 15/30 13/30 28/60 Не прошел   28  
13 Салморбеков Алибек Уранбекович 14/30 13/30 27/60 Не прошел   27  
14 Төрөбаев Мырзабек Аскарбекович 12/30 13/30 25/60 Не прошел   25  
15 Тумаков Улан Бекиевич 16/30 9/30 25/60 Не прошел   25  
16 Патаев Сапарали Абибиллаевич 9/30 12/30 21/60 Не прошел   21  
17 Талайбеков Мирлан Талайбекович       Не явился   0  
18 Чыныбеков Канатбек Сулайманович       Не явился   0