Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||
Отдел тестирования | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Группа 4 (Заместитель мэра города республиканского значения) | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Манас | ||||
Дата: | 21.10.2025 | ||||
Время: | 11:00 - 12:05 | ||||
ФИО | ЕРК | Общий балл | Статус | ||
Кошназаров Дастан Муратбекович | 42/60 | 42 | Прошел | ||
Сагынов Шергазы Маматаминович | 34/60 | 34 | Не прошел | ||
Шерматов Кубанычбек Абдыжапарович | 33/60 | 33 | Не прошел | ||
Кудайбердиев Сагындык Абдувалиевич | 27/60 | 27 | Не прошел | ||
Кулуева Чынара Бактыбековна | 0 | Не явился | |||
Таштанов Ажыбек Нурбекович | 0 | Не явился |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||
Отдел тестирования | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Группа 4 (Заместитель мэра города областного значения) | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Манас | ||||
Дата: | 21.10.2025 | ||||
Время: | 14:00 - 15:05 | ||||
ФИО | ЕРК | Общий балл | Статус | ||
Сагынов Шергазы Маматаминович | 45/60 | 45 | Прошел | ||
Абдыкалыков Абдурасул Талантбекович | 38/60 | 38 | Прошел | ||
Кошназаров Дастан Муратбекович | 32/60 | 32 | Не прошел | ||
Шерматов Кубанычбек Абдыжапарович | 31/60 | 31 | Не прошел | ||
Кулуева Чынара Бактыбековна | 0 | Не явился | |||
Таштанов Ажыбек Нурбекович | 0 | Не явился |