| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Отдел тестирования | ||||||||
| Кочкорская районная государственная администрация | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Старшая должность | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | |||||||
| Дата: | 08.10.2025 | |||||||
| Время: | 10:00 - 11:20 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
| 1 | Султанбек уулу Эсен | 20/30 | 17/30 | 37/60 | Прошел | 13.8/30 | 50,8 | |
| 2 | Турсунбаев Нурмуханбет Турсунбаевич | 17/30 | 23/30 | 40/60 | Прошел | 8.4/30 | 48,4 | |
| 3 | Илиясов Бакыт Асанбекович | 20/30 | 16/30 | 36/60 | Прошел | 12/30 | 48 | |
| 4 | Жусубалиева Майрамкүл Токтомамбетовна | 19/30 | 19/30 | 38/60 | Прошел | 9.6/30 | 47,6 | |
| 5 | Ботоканов Канат Калыбекович | 18/30 | 21/30 | 39/60 | Прошел | 6.6/30 | 45,6 | |
| 6 | Зайнидинов Сүймөнкул Рыспаевич | 16/30 | 12/30 | 28/60 | Не прошел | 28 | ||
| 7 | Абдыкеримова Назгул Замирбековна | 12/30 | 12/30 | 24/60 | Не прошел | 24 | ||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Отдел тестирования | ||||||||
| Ветеринарная служба при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республика | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Главная должность | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | |||||||
| Дата: | 08.10.2025 | |||||||
| Время: | 10:00 - 11:20 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
| 1 | Алмамбетов Ишенбек Идинович | 13/30 | 19/30 | 32/60 | Прошел | 4.8/30 | 36,8 | |
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Отдел тестирования | ||||||||
| Учреждение Айыл окмоту Ат-Башинского айылного аймака | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Старшая должность | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | |||||||
| Дата: | 08.10.2025 | |||||||
| Время: | 14:00 - 15:20 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
| 1 | Султанбек уулу Эсен | 20/30 | 13/30 | 33/60 | Прошел | 15.6/30 | 48,6 | |
| 2 | Жакыпбек уулу Азатбек | 14/30 | 16/30 | 30/60 | Прошел | 15/30 | 45 | |
| 3 | Бейшенбек кызы Айсулуу | 13/30 | 11/30 | 24/60 | Не прошел | 24 | ||
| 4 | Кубанычбеков Бердибек Кубанычбекович | 14/30 | 9/30 | 23/60 | Не прошел | 23 | ||
| 5 | Карымшакова Гүлшат Жолдошбековна | Не явился | 0 | |||||
| 6 | Асылбекова Жанара Асылбековна | Не явился | 0 | |||||
| 7 | Макенов Аманжол Асылбекович | Не явился | 0 | |||||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Отдел тестирования | ||||||||
| Кочкорская районная государственная администрация | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Главная должность | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | |||||||
| Дата: | 08.10.2025 | |||||||
| Время: | 16:00 - 17:20 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
| 1 | Ботоканов Канат Калыбекович | 21/30 | 17/30 | 38/60 | Прошел | 17.4/30 | 55,4 | |
| 2 | Шарипов Азамат Туйгунбекович | 17/30 | 14/30 | 31/60 | Прошел | 9/30 | 40 | |
| 3 | Ажибеков Азат Манасбекович | Не явился | 0 | |||||
| 4 | Султанбек уулу Эсен | Не явился | 0 | |||||
| 5 | Жусубалиева Майрамкүл Токтомамбетовна | Не явился | 0 | |||||
| 6 | Абдрахманов Таласбек Халилович | Не явился | 0 | |||||