| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Отдел тестирования | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Группа 4 (Заместитель мэра города республиканского значения) | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
| Дата: | 13.03.2026 | |||||||
| Время: | 09:30 - 10:35 | |||||||
| № | ФИО | ЕРК | Общий балл | Статус | ||||
| 1 | Иманалиев Кубанычбек Бактыбекович | 52/60 | 52 | Прошел | ||||
| 2 | Токторов Алим Абдинабиевич | 45/60 | 45 | Прошел | ||||
| 3 | Маданов Нурказы Камилович | 42/60 | 42 | Прошел | ||||
| 4 | Алчикенов Мират Каныбекович | 42/60 | 42 | Прошел | ||||
| 5 | Туркманов Азиз Эстевесович | 41/60 | 41 | Прошел | ||||
| 6 | Тыныбек уулу Бегали | 38/60 | 38 | Прошел | ||||
| 7 | Табылдиев Чынгыз Тынычбекович | 38/60 | 38 | Прошел | ||||
| 8 | Исмаилов Хамидилло Халилиллаевич | 37/60 | 37 | Прошел | ||||
| 9 | Элболдуев Жеңишбек Эшмаматович | 36/60 | 36 | Прошел | ||||
| 10 | Абдрахманов Бердибек Маматжанович | 31/60 | 31 | Не прошел | ||||
| 11 | Баялиева Рита Мэлсовна | 31/60 | 31 | Не прошел | ||||
| 12 | Талайбеков Бактыбек Талайбекович | 29/60 | 29 | Не прошел | ||||
| 13 | Конутаев Алмаз Болушевич | 0 | Не явился | |||||
| 14 | Алиев Дияз Мирмуханбекович | 0 | Не явился | |||||
| 15 | Өмүрбеков Чынгыз Өмүрбекович | 0 | Не явился | |||||
| 16 | Майлибашев Улан Бекболотович | 0 | Не явился | |||||
| 17 | Болгонбаев Самат Таалайбекович | 0 | Не явился | |||||
| 18 | Жумабаева Салтанат Кенешбековна | 0 | Не явился | |||||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Отдел тестирования | ||||||||
| Бишкекское городское управление по содействию занятости, Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Старшая должность | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
| Место проведения тестирования: | г.Бишкек | Повторное тестирование | ||||||
| Дата: | 13.03.2026 | |||||||
| Время: | 09:30 - 10:50 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
| 1 | Саипова Ксения Нурдановна | 16/30 | 16/30 | 32/60 | Прошел | 14.4/30 | 46,4 | |
| 2 | Токтобай кызы Нурай | Не явился | 0 | |||||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Отдел тестирования | ||||||||
| Служба судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Старшая должность | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
| Дата: | 13.03.2026 | |||||||
| Время: | 11:10 - 12:30 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
| 1 | Юсупов Нурэл Юсупович | 17/30 | 19/30 | 36/60 | Прошел | 15.6/30 | 51,6 | |
| 2 | Каныбекова Адина Каныбековна | 22/30 | 18/30 | 40/60 | Прошел | 10.2/30 | 50,2 | |
| 3 | Сүйүндук уулу Мирлан | 23/30 | 11/30 | 34/60 | Прошел | 14.4/30 | 48,4 | |
| 4 | Сагынбаев Нуртилек Нурланович | 20/30 | 18/30 | 38/60 | Прошел | 9.6/30 | 47,6 | |
| 5 | Сагындыков Максатбек Жоломанович | 19/30 | 15/30 | 34/60 | Прошел | 13.2/30 | 47,2 | |
| 6 | Кушбаков Абдумалик Абдрахманович | 20/30 | 16/30 | 36/60 | Прошел | 8.4/30 | 44,4 | |
| 7 | Арсенов Актан Арсенович | 17/30 | 16/30 | 33/60 | Прошел | 11.4/30 | 44,4 | |
| 8 | Биймырзаев Адилет Бактыбекович | 14/30 | 17/30 | 31/60 | Прошел | 13.2/30 | 44,2 | |
| 9 | Чалбаева Махабат Чырановна | 17/30 | 13/30 | 30/60 | Прошел | 13.2/30 | 43,2 | |
| 10 | Манапбаев Жумалы Шарабидинович | 17/30 | 21/30 | 38/60 | Прошел | 3.6/30 | 41,6 | |
| 11 | Темиров Бекзат Курманбекович | 16/30 | 16/30 | 32/60 | Прошел | 7.8/30 | 39,8 | |
| 12 | Артыков Мелис Талантбекович | 16/30 | 14/30 | 30/60 | Прошел | 9.6/30 | 39,6 | |
| 13 | Саибжанов Икромжон Акбаржанович | 15/30 | 18/30 | 33/60 | Прошел | 4.2/30 | 37,2 | |
| 14 | Киргизов Актилек Даниярович | 16/30 | 17/30 | 33/60 | Прошел | 4.2/30 | 37,2 | |
| 15 | Мергешева Каныкей Кажыбековна | 14/30 | 16/30 | 30/60 | Прошел | 4.2/30 | 34,2 | |
| 16 | Сагынбек уулу Максат | 15/30 | 14/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | ||
| 17 | Мурзакматов Элчибек Уландыевич | 9/30 | 19/30 | 28/60 | Не прошел | 28 | ||
| 18 | Рысбеков Арлен Марлисович | 16/30 | 10/30 | 26/60 | Не прошел | 26 | ||
| 19 | Өмүралиев Адилет Токтобекович | 15/30 | 10/30 | 25/60 | Не прошел | 25 | ||
| 20 | Абазова Асел Керезбековна | 12/30 | 11/30 | 23/60 | Не прошел | 23 | ||
| 21 | Албеков Муса Төрөкулович | 11/30 | 12/30 | 23/60 | Не прошел | 23 | ||
| 22 | Зулумбекова Альбина Зулумбековна | 8/30 | 9/30 | 17/60 | Не прошел | 17 | ||
| 23 | Шайлообекова Айдана Шайлообековна | Не явился | 0 | |||||
| 24 | Асанова Айдина Калыбековна | Не явился | 0 | |||||
| 25 | Жусупов Зарылбек Мураталиевич | Не явился | 0 | |||||
| 26 | Назаркулов Эрназар Даниярович | Не явился | 0 | |||||
| 27 | Айтбек кызы Жылдыз | Не явился | 0 | |||||
| 28 | Белеков Болот Аманбекович | Не явился | 0 | |||||
| 29 | Токуров Чынгыз Кылычбекович | 0/30 | Не прошел | 0 | ||||
| 30 | Нурматов Максатбек Кубанычбекович | Не явился | 0 | |||||
| 31 | Кармышаков Тимур Маматазизович | Не явился | 0 | |||||
| 32 | Бактыбекова Зарина Бактыбековна | Не явился | 0 | |||||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Отдел тестирования | ||||||||
| Служба судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Старшая должность | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
| Дата: | 13.03.2026 | |||||||
| Время: | 14:00 - 15:20 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
| 1 | Каныбекова Адина Каныбековна | 27/30 | 23/30 | 50/60 | Прошел | 4.2/30 | 54,2 | |
| 2 | Байсеркеев Уланбек Кененович | 18/30 | 17/30 | 35/60 | Частично обнулено | 0/30 | 35 | |
| 3 | Темиров Бекзат Курманбекович | 19/30 | 15/30 | 34/60 | Частично обнулено | 1.2/30 | 34 | |
| 4 | Омуркулов Туратбек Талайбекович | 14/30 | 8/30 | 22/60 | Частично обнулено | 14 | ||
| 5 | Бактыбекова Зарина Бактыбековна | 9/30 | 0/30 | 9/60 | Частично обнулено | 9 | ||
| 6 | Каныбеков Бектур Каныбекович | 9/30 | 0/30 | 9/60 | Частично обнулено | 9 | ||
| 7 | Токуров Чынгыз Кылычбекович | 8/30 | 1/30 | 9/60 | Частично обнулено | 8 | ||
| 8 | Өмүралиев Адилет Токтобекович | 6/30 | 11/30 | 17/60 | Частично обнулено | 6 | ||
| 9 | Нурланбеков Шабдан Нурланбекович | Не явился | 0 | |||||
| 10 | Назаркулов Эрназар Даниярович | Не явился | 0 | |||||
| 11 | Айтбек кызы Жылдыз | Не явился | 0 | |||||
| 12 | Белеков Болот Аманбекович | Не явился | 0 | |||||
| 13 | Сагынбек уулу Максат | Не явился | 0 | |||||
| 14 | Кубанов Улан Кубанович | Не явился | 0 | |||||
| 15 | Нурматов Максатбек Кубанычбекович | Не явился | 0 | |||||
| 16 | Шаршембиева Салина Ибрагимовна | Не явился | 0 | |||||
| 17 | Саибжанов Икромжон Акбаржанович | 0/30 | Не прошел | 0 | ||||
| 18 | Кармышаков Тимур Маматазизович | Не явился | 0 | |||||
| 19 | Киргизов Актилек Даниярович | Не явился | 0 | |||||
| 20 | Оморов Адилет Садырбекович | Не явился | 0 | |||||
| 21 | Артыков Мелис Талантбекович | Не явился | 0 | |||||
| 22 | Казыбеков Нурдөлөт Султанбекович | Не явился | 0 | |||||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Отдел тестирования | ||||||||
| Служба судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Старшая должность | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
| Место проведения тестирования: | г.Бишкек | Повторное тестирование | ||||||
| Дата: | 13.03.2026 | |||||||
| Время: | 15:50 - 17:10 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
| 1 | Байсеркеев Уланбек Кененович | 16.2/30 | Прошел | |||||
| 2 | Бактыбекова Зарина Бактыбековна | 13/30 | 13/30 | Не прошел | 13 | |||
| 3 | Каныбеков Бектур Каныбекович | 12/30 | 12/30 | Не прошел | 12 | |||
| 4 | Өмүралиев Адилет Токтобекович | 12/30 | 12/30 | Не прошел | 12 | |||
| 5 | Темиров Бекзат Курманбекович | 9.6/30 | Прошел | |||||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Отдел тестирования | ||||||||
| Служба судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Старшая должность | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
| Дата: | 13.03.2026 | |||||||
| Время: | 15:50 - 17:10 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
| 1 | Казыбеков Нурдөлөт Султанбекович | 18/30 | 18/30 | 36/60 | Прошел | 3.6/30 | 39,6 | |
| 2 | Саибжанов Икромжон Акбаржанович | 18/30 | 14/30 | 32/60 | Прошел | 6.6/30 | 38,6 | |
| 3 | Албеков Муса Төрөкулович | 18/30 | 12/30 | 30/60 | Прошел | 3/30 | 33 | |
| 4 | Мурзакматов Элчибек Уландыевич | 13/30 | 12/30 | 25/60 | Не прошел | 25 | ||
| 5 | Токуров Чынгыз Кылычбекович | 6/30 | 17/30 | 23/60 | Не прошел | 23 | ||
| 6 | Талантбеков Азамат Талантбекович | Не явился | 0 | |||||
| 7 | Мергешева Каныкей Кажыбековна | Не явился | 0 | |||||
| 8 | Назаркулов Эрназар Даниярович | Не явился | 0 | |||||
| 9 | Сагындыков Максатбек Жоломанович | Не явился | 0 | |||||
| 10 | Бейшенкадыров Аскар Бейшенкадырович | Не явился | 0 | |||||
| 11 | Насирдинов Элдияр Толонович | Не явился | 0 | |||||