| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Отдел тестирования управления цифрового развития | ||||||||
| Баткенское областное управление Судебного департамента при ВС КР, Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Старшая должность | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г.Баткен | |||||||
| Дата: | 30.06.2026 | |||||||
| Время: | 09:30 - 10:50 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
| 1 | Эргешов Манас Мурзахматович | 17/30 | 14/30 | 31/60 | Прошел | 6/30 | 37 | |
| 2 | Орозалиев Таалайбек Бааранбекович | 19/30 | 14/30 | 33/60 | Прошел | 1.2/30 | 34,2 | |
| 3 | Салиев Айтбай Акимбекович | 15/30 | 13/30 | 28/60 | Не прошел | 28 | ||
| 4 | Исраилов Эрнисбек Абиибакирович | 13/30 | 10/30 | 23/60 | Не прошел | 23 | ||
| 5 | Шамсидинов Шахрушан Муратович | 12/30 | 7/30 | 19/60 | Не прошел | 19 | ||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Отдел тестирования управления цифрового развития | ||||||||
| Айыл окмот Молдо Ниязского айылного аймака | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Главная должность | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г.Баткен | |||||||
| Дата: | 30.06.2026 | |||||||
| Время: | 11:10 - 12:30 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | |
| 1 | Садикова Патима Каныбековна | 21/30 | 18/30 | 39/60 | Прошел | 6.6/30 | 45,6 | |
| 2 | Жолуев Русланбек Элчибекович | 18/30 | 15/30 | 33/60 | Прошел | 10.2/30 | 43,2 | |
| 3 | Мамарасул кызы Дилфуза | 19/30 | 12/30 | 31/60 | Прошел | 7.8/30 | 38,8 | |
| 4 | Маматали уулу Алмазбек | 14/30 | 13/30 | 27/60 | Не прошел | 27 | ||
| 5 | Эшкозиев Арсланбек Акбаралиевич | 10/30 | 10/30 | 20/60 | Не прошел | 20 | ||