| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||
| Отдел тестирования управления цифрового развития | |||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
| Группа 3 (Заместитель главы местной государственной администрации- эконом) | |||||
| (наименование должности) | |||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Манас | ||||
| Дата: | 31.07.2026 | ||||
| Время: | 11:25 - 12:30 | ||||
| ФИО | ЕРК | Общий балл | Статус | ||
| Эдилов Талантбек Расабекович | 39/60 | 39 | Прошел | ||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
| Отдел тестирования управления цифрового развития | ||||||
| Ноокенская районная государственная администрация | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Старшая должность | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Манас | |||||
| Дата: | 31.07.2026 | |||||
| Время: | 11:00 - 12:20 | |||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
| Акимбаев Асан Абдумажитович | 21/30 | 12/30 | 33/60 | Прошел | 12/30 | 45 |
| Юнусалиев Замирбек Тажимаматович | Не явился | 0 | ||||
| Мирзалимов Мейкин Акматалиевич | Не явился | 0 | ||||
| Исмаил уулу Асилбек | Не явился | 0 | ||||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
| Отдел тестирования управления цифрового развития | ||||||
| «Сайпидин Атабеков» айыл окмоту | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Старшая должность | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Манас | |||||
| Дата: | 31.07.2026 | |||||
| Время: | 11:00 - 12:20 | |||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
| Асылбек уулу Нуртилек | 16/30 | 21/30 | 37/60 | Прошел | 10.8/30 | 47,8 |
| Базарбаев Үсонбек Жусупович | 18/30 | 12/30 | 30/60 | Прошел | 12.6/30 | 42,6 |
| Мурзаев Өмурзак Машрапович | 18/30 | 9/30 | 27/60 | Не прошел | 27 | |