| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Отдел тестирования управления цифрового развития | ||||||||
| Учреждение «Каракольское городское управление статистики Национального статистического комитета Кыргызской Республики», Национальный статистический комитет Кыргызской Республики | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Старшая должность | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
| Дата: | 16.11.2026 | |||||||
| Время: | 14:00 - 15:20 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | Время прохождения тестирования |
| 1 | Исаева Элзат Чынарбековна | 23/30 | 23/30 | 46/60 | Прошел | 7.2/30 | 53,2 | 54 минуты 41 секунда |
| 2 | Жумагазиева Нурзат Айткулиевна | 15/30 | 16/30 | 31/60 | Прошел | 6.6/30 | 37,6 | 48 минут 34 секунды |
| 3 | Максүтова Күмүшай | Не явился | 0 | |||||
| 4 | Болотбекова Рыскул Болотбековна | Не явился | 0 | |||||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
| Отдел тестирования управления цифрового развития | ||||||||
| Иссык-Кульское территориальное управление Департамента наземного и водного транспорта, Департамент наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Старшая должность | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Каракол | |||||||
| Дата: | 16.11.2026 | |||||||
| Время: | 14:00 - 15:20 | |||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл | Время прохождения тестирования |
| 1 | Эсентуров Акбар Эсентурович | 19/30 | 20/30 | 39/60 | Прошел | 9/30 | 48 | 1 час 4 минуты 46 секунд |
| 2 | Аскарбек уулу Эрбол | 15/30 | 14/30 | 29/60 | Не прошел | 29 | 53 минуты 45 секунд | |
| 3 | Сыдыков Темирлан Жумабаевич | Не явился | 0 | |||||
| 4 | Мухтарбеков Илияз Мухтарбекович | Не явился | 0 | |||||