ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | |||||||
Центр (отдел) тестирования | |||||||
Беловодский айыл окмоту, «Беловодск» айыл окмоту | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
главный специалист землеустроитель по землям несельскохозяйственного назначенияБеловодский айыл окмоту | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | ||||||
Дата: | 11.08.2021 | ||||||
Время: | 11:10 - 12:30 | ||||||
№ | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус |
1 | Султаналиев Айбек Эсенбекович | 12/30 | 12 | 1 | Не прошел |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | |||||||
Центр (отдел) тестирования | |||||||
Центральный аппарат, «Таш-Мойнок» айыл окмоту | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Главный специалист по материальной частиФинансово-экономический отдел | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | ||||||
Дата: | 11.08.2021 | ||||||
Время: | 11:10 - 12:30 | ||||||
№ | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус |
1 | Темиров Канат Эмильбекович | 15/30 | 14/30 | 29 | 1 | Не прошел |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | |||||||
Центр (отдел) тестирования | |||||||
Центральный аппарат, Ак-Суйский айыл окмоту (Московский район) | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Главный специалист по привлечению инвестицийОбщий отдел | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | ||||||
Дата: | 11.08.2021 | ||||||
Время: | 11:10 - 12:30 | ||||||
№ | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус |
1 | Осмоналиев Адилет Кенешбекович | 15/30 | 16/30 | 1.2/30 | 32,2 | 1 | Прошел |
2 | Джуматаев Азатбек Сталбекович | 12/30 | 12 | 2 | Не прошел | ||
3 | Деникеева Ирина Абдуллаевна | 10/30 | 10 | 3 | Не прошел | ||
4 | Сагындыков Бакыт Кавакбекович | Не явился |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | |||||||
Центр (отдел) тестирования | |||||||
Кегетинский айыл окмоту, «Кегети» айыл окмоту | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
ответственный секретар айыльного кенешаОтветственный секретарь Кегетинского айылного кенеша | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | ||||||
Дата: | 11.08.2021 | ||||||
Время: | 11:10 - 12:30 | ||||||
№ | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус |
1 | Калыкова Алтынай Темирбековна | 24/30 | 17/30 | 15/30 | 56 | 1 | Прошел |