ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | |||||||
Центр (отдел) тестирования | |||||||
Кызыл-Тууский айыл окмоту, «Кызыл-Туу» айыл окмоту (Сокулукский р-н) | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
ведущий специалист - ЖКХ и ЧСКызыл-Тууский айыл окмот | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | ||||||
Дата: | 02.08.2021 | ||||||
Время: | 11:10 - 12:30 | ||||||
№ | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус |
1 | Кыргызбаева Ализа Бакытовна | 14/30 | 14 | 1 | Не прошел | ||
2 | Шейшенов Амантур Асылбекович | Не явился |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | |||||||
Центр (отдел) тестирования | |||||||
Центральный аппарат, «Васильевка» айыл окмоту | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
ведущий специалист по государственным закупкамФЭО | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | ||||||
Дата: | 02.08.2021 | ||||||
Время: | 11:10 - 12:30 | ||||||
№ | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус |
1 | Волохова Елена Владимировна | 16/30 | 20/30 | 14.4/30 | 50,4 | 1 | Прошел |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | |||||||
Центр (отдел) тестирования | |||||||
Центральный аппарат, «Васильевка» айыл окмоту | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
специалист по инвестициямФЭО | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | ||||||
Дата: | 02.08.2021 | ||||||
Время: | 11:10 - 12:30 | ||||||
№ | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус |
1 | Чейшеналиева Айгүмүш Чейшеналиевна | 14/30 | 14 | 1 | Не прошел |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | |||||||
Центр (отдел) тестирования | |||||||
Центральный аппарат, Байтикский айыльный округ Аламудунского района | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
ведущий специалист по социальным вопросамБайтикский айыл окмоту | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | ||||||
Дата: | 02.08.2021 | ||||||
Время: | 11:10 - 12:30 | ||||||
№ | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус |
1 | Майрамбек кызы Зульфия | 12/30 | 12 | 1 | Не прошел | ||
2 | Дуйшоналиева Айзада Жусуповна | 11/30 | 11 | 2 | Не прошел |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | |||||||
Центр (отдел) тестирования | |||||||
Отдел муниципальной собственности на имущество, Мэрия г. Кара-Балта | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Ведущий специалист по учету объектовОтдел муниципальной собственности на имущество | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | ||||||
Дата: | 02.08.2021 | ||||||
Время: | 11:10 - 12:30 | ||||||
№ | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус |
1 | Именалиева Жаркын Акматбековна | 15/30 | 21/30 | 10.8/30 | 46,8 | 1 | Прошел |
2 | Зайнидинова Азиза Зайнидиновна | 19/30 | 12/30 | 31 | 2 | Не прошел | |
3 | Токтосунов Бактияр Калманович | 15/30 | 12/30 | 27 | 3 | Не прошел | |
4 | Садыкулов Марат Сатымкулович | 14/30 | 14 | 4 | Не прошел | ||
5 | Макеев Мелис Амангильдиевич | Не явился | |||||
6 | Эсенбеков Кубаныч Жеңишбекович | Не явился |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | |||||||
Центр (отдел) тестирования | |||||||
Центральный аппарат, Байтикский айыльный округ Аламудунского района | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Главный специалист- расчетный бухгалтер-кассирФинансово-экономический отдел | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | ||||||
Дата: | 02.08.2021 | ||||||
Время: | 11:10 - 12:30 | ||||||
№ | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус |
1 | Нурманбетова Айзада Ташиевна | 12/30 | 12 | 1 | Не прошел |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | |||||||
Центр (отдел) тестирования | |||||||
Центральный аппарат, «Ала-Арча» айыл окмоту | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
специалист по социальным вопросамАппарат айыл окмоту | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | ||||||
Дата: | 02.08.2021 | ||||||
Время: | 11:10 - 12:30 | ||||||
№ | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус |
1 | Турумбек кызы Айдай | 13/30 | 13 | 1 | Не прошел | ||
2 | Максутова Жылдыз Жумабековна | Не явился |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | |||||||
Центр (отдел) тестирования | |||||||
Центральный аппарат, Байтикский айыльный округ Аламудунского района | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
специалист по доходамФинансово-экономический отдел | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | ||||||
Дата: | 02.08.2021 | ||||||
Время: | 11:10 - 12:30 | ||||||
№ | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус |
1 | Орозова Кулина Шаршенкуловна | 16/30 | 20/30 | 1.8/30 | 37,8 | 1 | Прошел |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | |||||||
Центр (отдел) тестирования | |||||||
Чуйское областное управление Государственной статистики, Национальный статистический комитет Кыргызской Республики | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Руководитель отделаКеминский РОГС | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | ||||||
Дата: | 02.08.2021 | ||||||
Время: | 11:10 - 12:00 | ||||||
№ | ФИО | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус | |
1 | Туйгунова Саадат Насердиновна | Не явился |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | |||||||
Центр (отдел) тестирования | |||||||
Управление землепользования и строительства мэрии города Бишкек | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Заведующий отделом контроля | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | ||||||
Дата: | 02.08.2021 | ||||||
Время: | 14:00 - 15:20 | ||||||
№ | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус |
1 | Асаналиев Самат Асаналиевич | 25/30 | 22/30 | 23.4/30 | 70,4 | 1 | Прошел |
2 | Исманов Чолпонбек Жолдошович | 26/30 | 20/30 | 19.8/30 | 65,8 | 2 | Прошел |
3 | Бегалиев Азамат Нурбекович | 15/30 | 22/30 | 11.4/30 | 48,4 | 3 | Прошел |
4 | Койлюбаев Бакыт Сымапбекович | 19/30 | 14/30 | 33 | 4 | Не прошел | |
5 | Карамшаков Бакир Табалдиевич | 16/30 | 14/30 | 30 | 5 | Не прошел | |
6 | Сатывалдиев Анарбек Ашымович | 13/30 | 13 | 6 | Не прошел | ||
7 | Абсаматов Айбек Султанбекович | Не явился | |||||
8 | Аскаров Айбек Артурович | Не явился | |||||
9 | Сурапов Бакай Туменович | Не явился | |||||
10 | Токтомбаев Султан Абсатарович | Не явился | |||||
11 | Шакиров Алимат Каныбекович | Не явился |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | |||||||
Центр (отдел) тестирования | |||||||
Отдел муниципальной собственности на имущество, Мэрия г. Кара-Балта | |||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
Специалист-юристОтдел муниципальной собственности на имущество | |||||||
(наименование должности) | |||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | ||||||
Дата: | 02.08.2021 | ||||||
Время: | 14:00 - 15:20 | ||||||
№ | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус |
1 | Озеров Мелис Калыбекович | 21/30 | 16/30 | 27/30 | 64 | 1 | Прошел |
2 | Темирбекова Айпери Мирлановна | 15/30 | 16/30 | 9/30 | 40 | 2 | Прошел |
3 | Азаматов Садырбек Азаматович | 18/30 | 12/30 | 30 | 3 | Не прошел | |
4 | Ильясов Сулайман Таалайбекович | 14/30 | 14 | 4 | Не прошел | ||
5 | Асанкулов Адилет Саматович | Не явился | |||||
6 | Молдогазиев Озгоруш Нурбекович | Не явился |