| ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Национальный резерв кадров | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Главная должность | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Талас | |||||||
| Дата: | 16.09.2021 | |||||||
| Время: | 11:00 - 12:20 | |||||||
| № | ФИО | НРК | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус | ||
| 1 | Байджигитов Максат Мухтарович | 35/60 | 35 | 1 | Не прошел | |||
| 2 | Омуралиев Айбек Токтогулович | 35/60 | 35 | 2 | Не прошел | |||
| 3 | Эдилов Талантбек Расабекович | 32/60 | 32 | 3 | Не прошел | |||
| 4 | Шадыбеков Нышан Токторалиевич | Не явился | ||||||
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Национальный резерв кадров | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Высшая должность | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Талас | |||||||
| Дата: | 16.09.2021 | |||||||
| Время: | 14:00 - 15:20 | |||||||
| № | ФИО | НРК | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус | ||
| 1 | Эдилов Талантбек Расабекович | 35/60 | 35 | 1 | Не прошел | |||
| 2 | Омуралиев Айбек Токтогулович | Не явился | ||||||
| 3 | Шабданов Аскар Адылбекович | Не явился | ||||||
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Осмонкулов айыл өкмөтү, «Осмонкулов» айыл окмоту | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Ответственный секретарьОсмонкулов айыл окмоту | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Талас | |||||||
| Дата: | 16.09.2021 | |||||||
| Время: | 14:00 - 15:20 | |||||||
| № | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус | |
| 1 | Султанбек уулу Бекболсун | 22/30 | 22/30 | 12.6/30 | 56,6 | 1 | Прошел | |
| 2 | Белеков Таласбек Белекович | Не явился | ||||||