| Центральный аппарат, Мэрия города Ош | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Ведущий специалистОтдел градостроительство и муниципальной собственности | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
| Дата: | 04.10.2021 | |||||
| Время: | 11:09 - 11:59 | |||||
| № | ФИО | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус |
| 1 | Суранчыев Бекмамат Талантович | 19/30 | 5.4/30 | 24,4 | 1 | Прошел |
| Муниципальное территориальное управление №2 "Сулайман-Тоо" мэрии города Ош, Мэрия города Ош | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| НачальникРуководство | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
| Дата: | 04.10.2021 | |||||
| Время: | 11:09 - 11:59 | |||||
| № | ФИО | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус |
| 1 | Зарипбек уулу Санатбек | 21/30 | 15/30 | 36 | 1 | Прошел |
| 2 | Караев Эмиль Жаныбекович | 19/30 | 9/30 | 28 | 2 | Прошел |
| 3 | Багышов Абдимомун Сапарбекович | 11/30 | 11 | 3 | Не прошел | |
| 4 | Джумабаев Канат Табалдыевич | 9/30 | 9 | 4 | Не прошел | |
| 5 | Тайчиев Кубанычбек Имамназарович | Не явился | ||||
| Көк-Жар айыл өкмөтү, «Кок-Жар» айыл окмоту (Ноокат) | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| ВУС инспекторусельская управа Көк-Жар | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
| Дата: | 04.10.2021 | ||||||
| Время: | 11:09 - 12:29 | ||||||
| № | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус |
| 1 | Исмаилов Болот Сапарбаевич | Не явился | |||||
| Центральный аппарат, К. Белекбаев атындагы Алай айыл окмоту | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| Заведующий ФЭОФинансово-экономический отдел | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
| Дата: | 04.10.2021 | ||||||
| Время: | 11:09 - 12:29 | ||||||
| № | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус |
| 1 | Карыбеков Сталбек Ыбрайымович | 17/30 | 14/30 | 31 | 1 | Не прошел | |
| Центральный аппарат, «Кызыл-Тоо» айыл окмоту | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| Заместитель глава айыл окмотуРуководство | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
| Дата: | 04.10.2021 | ||||||
| Время: | 11:09 - 12:29 | ||||||
| № | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус |
| 1 | Акматалиев Жанболот Султанович | 23/30 | 20/30 | 4.2/30 | 47,2 | 1 | Прошел |
| Департамент по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций МЧС КР, Департамент по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| заместитель директораРуководство | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
| Дата: | 04.10.2021 | ||||||
| Время: | 11:09 - 12:29 | ||||||
| № | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус |
| 1 | Тешебаев Жоомарт Абдыкапарович | 23/30 | 15/30 | 20.4/30 | 58,4 | 1 | Прошел |
| 2 | Абдыраев Шекербек Жожоевич | 16/30 | 21/30 | 5.4/30 | 42,4 | 2 | Прошел |
| Көк-Жар айыл өкмөтү, «Кок-Жар» айыл окмоту (Ноокат) | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| Көк-Жар айыл өкмөтүФинансово экономический отдел | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
| Дата: | 04.10.2021 | ||||||
| Время: | 14:00 - 15:20 | ||||||
| № | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус |
| 1 | Тюркбаева Кайрыниса Аблазовна | 15/30 | 15/30 | 3/30 | 33 | 1 | Прошел |
| Центральный аппарат, «Мангыт» айыл окмоту | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| Главный специалист по доходамФинансово-экономический отдел | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
| Дата: | 04.10.2021 | ||||||
| Время: | 14:00 - 15:20 | ||||||
| № | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус |
| 1 | Беганов Эгемназар Азатович | 18/30 | 21/30 | 6.6/30 | 45,6 | 1 | Прошел |
| Центральный аппарат, К. Белекбаев атындагы Алай айыл окмоту | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| главный специалист / Расчетный бухгалтерАлай айыл окмоту | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
| Дата: | 04.10.2021 | ||||||
| Время: | 14:00 - 15:20 | ||||||
| № | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус |
| 1 | Карыбеков Сталбек Ыбрайымович | 25/30 | 15/30 | 12/30 | 52 | 1 | Прошел |
| Центральный аппарат, «Жаны-Арык» айыл окмоту (Кара-Суу) | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| ВУС инспекторселькая управа Жаны-Арык | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
| Дата: | 04.10.2021 | ||||||
| Время: | 14:00 - 15:20 | ||||||
| № | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус |
| 1 | Орозалиева Суйумкан Козуевна | Не явился | |||||
| Центральный аппарат, «Уч-Добо» айыл окмоту | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| Салык кызматкерифинансы-экономика бөлүмү | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
| Дата: | 04.10.2021 | ||||||
| Время: | 14:00 - 15:20 | ||||||
| № | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус |
| 1 | Жолдошбаев Тилекбек Курманбекович | 20/30 | 12/30 | 32 | 1 | Не прошел | |
| 2 | Мамасаит уулу Шерманбет | 14/30 | 14 | 2 | Не прошел | ||