| ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, Баткенское областное управление Судебного департамента при ВС КР ССП Баткенской области, Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| судебный пристав подразделения службы судебных приставов Баткенской территорияльнойСлужба судебных приставов Баткенской области | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г.Баткен | |||||||
| Дата: | 02.11.2021 | |||||||
| Время: | 14:20 - 15:40 | |||||||
| № | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус | |
| 1 | Шерматов Абдурасул Абдухаликович | 20/30 | 18/30 | 6.6/30 | 44,6 | 1 | Прошел | |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, Баткенское областное управление Судебного департамента при ВС КР ССП Баткенской области, Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| судебный пристав подразделения службы судебных приставов Баткенской территорияльностиСлужба судебных приставов Баткенской области | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г.Баткен | |||||||
| Дата: | 02.11.2021 | |||||||
| Время: | 14:20 - 15:40 | |||||||
| № | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус | |
| 1 | Эшалиев Бактыбек Таштемирович | 9/30 | 9 | 1 | Не прошел | |||
| 2 | Эсенали уулу Нурсултан | 9/30 | 9 | 2 | Не прошел | |||
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, Баткенское областное управление Судебного департамента при ВС КР ССП Баткенской области, Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| судебный пристав подразделения службы судебных приставов по Баткенской территорияльностиСлужба судебных приставов Баткенской области | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г.Баткен | |||||||
| Дата: | 02.11.2021 | |||||||
| Время: | 14:20 - 15:40 | |||||||
| № | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус | |
| 1 | Садыков Кайратбек Эргешбаевич | 20/30 | 23/30 | 8.4/30 | 51,4 | 1 | Прошел | |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, Баткенское областное управление Судебного департамента при ВС КР ССП Баткенской области, Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| судебный пристав г. Кызыл-Кыя ПССППодразделения службы судебных приставов города Кызыл-Кыя | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г.Баткен | |||||||
| Дата: | 02.11.2021 | |||||||
| Время: | 14:20 - 15:40 | |||||||
| № | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус | |
| 1 | Ташбаев Самат Рахманалиевич | 15/30 | 25/30 | 2.4/30 | 42,4 | 1 | Прошел | |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, Баткенское областное управление Судебного департамента при ВС КР ССП Баткенской области, Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| судебный пристав подразделения службы судебных приставов г. Кызыл-КыяПодразделение службы судебных приставы | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г.Баткен | |||||||
| Дата: | 02.11.2021 | |||||||
| Время: | 14:20 - 15:40 | |||||||
| № | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус | |
| 1 | Набиев Кутбек Алибекович | 22/30 | 22/30 | 12/30 | 56 | 1 | Прошел | |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, «Жаны-Жер» айыл окмоту (Лейлекский р-н) | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Налоговой инспекторФинансы-Экономика | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г.Баткен | |||||||
| Дата: | 02.11.2021 | |||||||
| Время: | 16:00 - 17:20 | |||||||
| № | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус | |
| 1 | Имарали уулу Дооранбек | 13/30 | 13 | 1 | Не прошел | |||
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, Баткенское областное управление Судебного департамента при ВС КР ССП Баткенской области, Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| судебный пристав подразделения службы судебных приставов по Баткенской территорияльностиСлужба судебных приставов Баткенской области | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г.Баткен | |||||||
| Дата: | 02.11.2021 | |||||||
| Время: | 14:20 - 15:40 | |||||||
| № | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус | |
| 1 | Дүйшөев Азатбек Жеенбаевич | 10/30 | 10 | 1 | Не прошел | |||
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, «Ак-Суу» айыл окмоту | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| налоговый инспекторфинансы-экономический отдел | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г.Баткен | |||||||
| Дата: | 02.11.2021 | |||||||
| Время: | 16:00 - 17:20 | |||||||
| № | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус | |
| 1 | Кудаяров Бекжан Абдуварисович | 17/30 | 19/30 | 12.6/30 | 48,6 | 1 | Прошел | |
| 2 | Казакбаев Аскар Кочкорбаевич | 19/30 | 17/30 | 7.8/30 | 43,8 | 2 | Прошел | |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, «Жаны-Жер» айыл окмоту (Лейлекский р-н) | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Налоговой инспекторФинансы-Экономика | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г.Баткен | |||||||
| Дата: | 02.11.2021 | |||||||
| Время: | 16:00 - 17:20 | |||||||
| № | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус | |
| 1 | Ганыев Бактыяр Каюмович | 18/30 | 21/30 | 6.6/30 | 45,6 | 1 | Прошел | |
| 2 | Жумагулов Акынбай Эсенбаевич | 17/30 | 14/30 | 31 | 2 | Не прошел | ||
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | ||||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||||
| Центральный аппарат, «Жаны-Жер» айыл окмоту (Лейлекский р-н) | ||||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
| Статист-ЭкономистФинансы-Экономика | ||||||||
| (наименование должности) | ||||||||
|
Место проведения тестирования: |
г.Баткен | |||||||
| Дата: | 02.11.2021 | |||||||
| Время: | 16:00 - 17:20 | |||||||
| № | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус | |
| 1 | Суярова Азиза Насруллоевна | 13/30 | 13 | 1 | Не прошел | |||