Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики
  Центр (отдел) тестирования
             
  Муниципальный резерв кадров
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
             
    Мэр города
    (наименование должности)
             
    Место проведения
 тестирования:
г. Ош  
             
    Дата: 20.01.2022      
    Время: 14:00 - 15:20      
             
ФИО МРК Логические модели тестирования Общий балл Место Статус
1 Паизов Сооронбек Алимжанович 39/60 6.6/30 45,6 1 Прошел
2 Матиев Турусбек Абдирашитович 38/60 2.4/30 40,4 2 Прошел
3 Исманали уулу Талгат  35/60   35 3 Не прошел
4 Ибраимов Максатбек Тургунбекович 34/60   34 4 Не прошел
5 Бекмуратова Сайрагул Нурмаматовна 28/60   28 5 Не прошел
6 Абдукаримов Алмаз Абдылазович 27/60   27 6 Не прошел
7 Жороев Абазбек Алтынович 16/60   16 7 Не прошел
8 Тойматов Бердибай Токебаевич         Не явился
9 Раимбердиев Мухтар Кахарович         Не явился
10 Гулжигитов Суюнбай Турдиевич         Не явился
11 Калбаев Жуманазар Нуркамилович         Не явился
12 Кадырова Калипа Макеновна         Не явился
    Дата: 20.01.2022      
    Время: 15:50 - 17:10      
             
ФИО МРК Логические модели тестирования Общий балл Место Статус
1 Тажибаев Аттокур Тургумбаевич 47/60 12.6/30 59,6 1 Прошел
2 Кадиров Мамиржан Назиржонович 49/60 1.8/30 50,8 2 Прошел
3 Осмоналиев Шавкат Топчуевич 39/60 9/30 48 3 Прошел
4 Касымов Темир Исабекович 37/60 10.8/30 47,8 4 Прошел
5 Кадыров Улукбек Бекенович 35/60   35 5 Не прошел
6 Укулов Кабылбек Маматкадырович 35/60   35 6 Не прошел
7 Жумаев Тургунбек Нуркамилович 33/60   33 7 Не прошел
8 Дуйшеев Азамат Раимжанович 33/60   33 8 Не прошел
9 Абдыразаков Талант Кимсанович 33/60   33 9 Не прошел
10 Камбардинова Рахат Махмутжановна 32/60   32 10 Не прошел
11 Сидиков Рахматулла Нурмаматович 28/60   28 11 Не прошел
12 Боронов Сабыр Топчуевич 28/60   28 12 Не прошел
13 Мусаев Максатбек Абдувайитович 24/60   24 13 Не прошел
14 Бакеев Кенешбай Толонбаевич         Не явился
15 Макеев Кыялбек Абдиллаевич         Не явился
16 Боронбаев Денис Купуевич         Не явился