| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||||
| Управление Государственной налоговой службы по контролю за крупными налогоплательщиками по городу Ош и Ошской области, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| Младшая должность | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
| Дата: | 11.04.2022 | ||||||
| Время: | 09:30 - 10:50 | ||||||
| № | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус |
| 1 | Талайбекова Мээрим Талайбековна | 18/30 | 16/30 | 12/30 | 46 | 1 | Прошел |
| УГНС по Узгенскому району, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| Старшая должность | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
| Дата: | 11.04.2022 | ||||||
| Время: | 09:30 - 10:50 | ||||||
| № | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус |
| 1 | Турдубай уулу Нурбек | 23/30 | 19/30 | 7.8/30 | 49,8 | 1 | Прошел |
| 2 | Акматалиева Гүлсара Кыпчаковна | 21/30 | 19/30 | 6/30 | 46 | 2 | Прошел |
| 3 | Сулайманова Жазгүл | 13/30 | 11/30 | 24 | 3 | Не прошел | |
| 4 | Такырбашов Замирбек Айтбаевич | 12/30 | 10/30 | 22 | 4 | Не прошел | |
| УГНС по Узгенскому району, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| Младшая должность | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
| Дата: | 11.04.2022 | ||||||
| Время: | 11:09 - 12:29 | ||||||
| № | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус |
| 1 | Таштанова Айтурган Айбековна | 28/30 | 21/30 | 14.4/30 | 63,4 | 1 | Прошел |
| 2 | Курбанбеков Барысбек Курбанбекович | 25/30 | 22/30 | 10.2/30 | 57,2 | 2 | Прошел |
| 3 | Омаров Жанарбек Арапбаевич | 28/30 | 22/30 | 6.6/30 | 56,6 | 3 | Прошел |
| 4 | Иманказыев Элдияр Иманказыевич | 21/30 | 15/30 | 13.8/30 | 49,8 | 4 | Прошел |
| 5 | Жолдошов Алманбет Кубанычбекович | 23/30 | 17/30 | 7.2/30 | 47,2 | 5 | Прошел |
| 6 | Такырбашов Замирбек Айтбаевич | 18/30 | 20/30 | 7.8/30 | 45,8 | 6 | Прошел |
| 7 | Сулайманова Жазгүл | 12/30 | 18/30 | 9/30 | 39 | 7 | Прошел |
| 8 | Ибрагимов Ислам Камилжанович | 14/30 | 17/30 | 4.8/30 | 35,8 | 8 | Прошел |
| 9 | Шайбеков Дастан Шабданбекович | 15/30 | 12/30 | 27 | 9 | Не прошел | |
| 10 | Рустамов Чынгыз Мухтарович | 15/30 | 11/30 | 26 | 10 | Не прошел | |
| 11 | Калыйнур уулу Эркиндик | 15/30 | 11/30 | 26 | 11 | Не прошел | |
| 12 | Өмүрбек кызы Элнура | 15/30 | 11/30 | 26 | 12 | Не прошел | |
| 13 | Кашкатаев Асек Сагынбекович | 10/30 | 13/30 | 23 | 13 | Не прошел | |
| 14 | Орумбаев Нургазы Токтобаевич | 12/30 | 9/30 | 21 | 14 | Не прошел | |
| 15 | Турдубай уулу Нурбек | Не явился | |||||
| 16 | Медетбек уулу Азамат | Не явился | |||||
| УГНС по Чон-Алайскому району, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| Главная должность | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
| Дата: | 11.04.2022 | ||||||
| Время: | 14:00 - 15:20 | ||||||
| № | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус |
| 1 | Мамажакыпов Өскөнбай Кубатидинович | 21/30 | 16/30 | 18.6/30 | 55,6 | 1 | Прошел |
| Старшая должность | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
| Дата: | 11.04.2022 | ||||||
| Время: | 14:00 - 15:20 | ||||||
| № | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус |
| 1 | Метинбаев Арстанбек Мусаевич | 23/30 | 12/30 | 3.6/30 | 38,6 | 1 | Прошел |
| 2 | Конурбаев Кыязидин Мамажусупович | 10/30 | 10/30 | 20 | 2 | Не прошел | |
| Младшая должность | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
| Дата: | 11.04.2022 | ||||||
| Время: | 14:00 - 15:20 | ||||||
| № | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус |
| 1 | Мааматова Миргүл Мааматовна | 16/30 | 9/30 | 25 | 1 | Не прошел | |