| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||||
| Центральный аппарат, «Толос» айыл окмоту | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| ВУССельская управа Тоолос | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
| Дата: | 20.04.2022 | ||||||
| Время: | 10:00 - 11:20 | ||||||
| № | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус |
| 1 | Абдувапова Роза Мийзамидиновна | 22/30 | 20/30 | 7.8/30 | 49,8 | 1 | Прошел |
| Центральный аппарат, «Толос» айыл окмоту | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| ответственный секретарьСельская управа Тоолос | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
| Дата: | 20.04.2022 | ||||||
| Время: | 10:00 - 11:20 | ||||||
| № | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус |
| 1 | Батырова Арзыкан Шарабидиновна | 19/30 | 21/30 | 9.6/30 | 49,6 | 1 | Прошел |
| Центральный аппарат, «Кызыл-Кыштак» айыл окмоту | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| Ответственный секретарьКызыл-Кыштак айыл окмоту | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
| Дата: | 20.04.2022 | ||||||
| Время: | 10:00 - 11:20 | ||||||
| № | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус |
| 1 | Маматов Аскарбек Кудайбердиевич | 10/30 | 10 | 1 | Не прошел | ||
| Департамент по делам банкротства при МЭК КР, Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| Главная должность | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
| Дата: | 20.04.2022 | ||||||
| Время: | 10:00 - 11:20 | ||||||
| № | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус |
| 1 | Атабаев Канатбек Келдибекович | Не явился | |||||