Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Центральный Аппарат Октябрьского района, Муниципальная администрация мэрии г. Бишкек по Октябрьскому административному району, Муниципальные администрации по административным районам, Мэрия города Бишкек
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
    Младшая должность    
    (наименование должности)    
                 
    Место проведения
 тестирования:
г.Бишкек      
                 
    Дата: 18.07.2022          
    Время: 09:30 - 10:50          
                 
ФИО Основной Предметный тест Логические модели тестирования Общий балл Место Статус  
1 Исабаева Алтынай Мамадияровна 26/30 22/30 23.4/30 71,4 1 Прошел  
2 Насипов Эрбол Бактыбекович 27/30 22/30 18.6/30 67,6 2 Прошел  
3 Сыргабекова Гулбарчын Кудайбергеновна 20/30 19/30 16.2/30 55,2 3 Прошел  
4 Чериков Даниэл Мелисбекович 24/30 12/30 18.6/30 54,6 4 Прошел  
5 Дүйшөнкул уулу Азат  20/30 20/30 12.6/30 52,6 5 Прошел  
6 Джекшембаев Мурас Бекович 17/30 18/30 15/30 50 6 Прошел  
7 Насиров Азамат Мурзабаевич 16/30 18/30 12/30 46 7 Прошел  
8 Абдылдаев Каныбек Кубанычбекович 21/30 15/30 9.6/30 45,6 8 Прошел  
9 Сартбай кызы Айпери  21/30 14/30 9.6/30 44,6 9 Прошел  
10 Усенакунов Искендер Акылбекович 21/30 15/30 8.4/30 44,4 10 Прошел  
11 Каптагаева Айзат Эркинбековна 17/30 15/30 12/30 44 11 Прошел  
12 Орозова Надира Зымчыбековна 19/30 16/30 8.4/30 43,4 12 Прошел  
13 Рахим уулу Кутман  19/30 13/30 10.2/30 42,2 13 Прошел  
14 Макайов Нуржигит Бактыбекович 14/30 14/30   28 14 Не прошел  
15 Эркинбекова Альбина Эркинбековна 14/30 12/30   26 15 Не прошел  
16 Джолдошбекова Алтынай Джолдошбековна 12/30 14/30   26 16 Не прошел  
17 Исмаилова Айгуль Нурдиновна 13/30 12/30   25 17 Не прошел  
18 Камчыбеков Батыркул Джеенбекович 10/30 8/30   18 18 Не прошел  
19 Коконбай кызы Акжолтой  11/30 5/30   16 19 Не прошел  
20 Муратова Жанара Эркинбековна 6/30 9/30   15 20 Не прошел  
21 Кудайбергенов Ыйманбек Маратович           Не явился  
22 Тентиева Аида Алдаярбековна           Не явился  
23 Асанбаева Бааркан Мелисовна           Не явился  
24 Эрса Зульфия Арбудуевна           Не явился  
25 Байысов Азиз Маратович           Не явился  
26 Шакеналиева Элиза Конурбаевна           Не явился  
27 Мыктыбекова Толкун Масалбековна           Не явился  
28 Дюшеева Айпери Талантбековна           Не явился  
29 Адиева Асель Дубанбековна           Не явился  
30 Шаршеев Аскар Суранчиевич           Не явился  
31 Закирова Жамиля Эсентуровна           Не явился  
32 Толубаева Райка Дерденбаевна           Не явился  
33 Аскаров Акылбек Жоомартович           Не явился  
34 Кубатбек кызы Айкерим            Не явился  
35 Аманбаев Тимур Чынгызович           Не явился  
36 Бердыбеков Алибек Рысбекович           Не явился  
37 Абиева Наргиза Бейшебековна           Не явился  
                 

 

 

    Место проведения тестирования: г.Бишкек        
               
    Дата: 18.07.2022        
    Время: 11:10 - 12:30        
               
ФИО Основной Предметный тест Логические модели тестирования Общий балл Место Статус
1 Акылбекова Асел Аскарбековна 25/30 19/30 25.8/30 69,8 1 Прошел
2 Токтосунова Гулира Базаровна 26/30 16/30 13.8/30 55,8 2 Прошел
3 Шамилева Бермет Шамилевна 20/30 20/30 10.8/30 50,8 3 Прошел
4 Мудинов Кайрат Чынтемирович 21/30 18/30 9.6/30 48,6 4 Прошел
5 Табылдиев Жоомарт Тынычбекович 16/30 17/30 15.6/30 48,6 5 Прошел
6 Аманбаева Айтолкун Омуркановна 20/30 20/30 8.4/30 48,4 6 Прошел
7 Турдуматова Рахат Турдуматовна 19/30 15/30 12/30 46 7 Прошел
8 Абасова Алина Алмазбековна 19/30 13/30 12.6/30 44,6 8 Прошел
9 Молдоканов Абай Муратович 16/30 18/30 10.2/30 44,2 9 Прошел
10 Мансурова Карина Саматовна 19/30 16/30 8.4/30 43,4 10 Прошел
11 Давуза Рамазан Шабазович 16/30 16/30 7.8/30 39,8 11 Прошел
12 Касымбеков Марат Касымалиевич 19/30 12/30 5.4/30 36,4 12 Прошел
13 Шайымбекова Асел Шайымбековна 13/30 18/30 3/30 34 13 Прошел
14 Пирмаматов Азирет Салайдинович 18/30 10/30   28 14 Не прошел
15 Нурлан уулу Эмил  13/30 13/30   26 15 Не прошел
16 Бактыбек кызы Элиза  13/30 13/30   26 16 Не прошел
17 Джанузаков Искендер Тимурович 12/30 12/30   24 17 Не прошел
18 Абдыкалыкова Зарема Бакытбековна 12/30 10/30   22 18 Не прошел
19 Балтабаева Эльнура Нуридиновна 13/30 8/30   21 19 Не прошел
20 Зулпукарова Чынара Абдиназаровна           Не явился
21 Асанканов Данияр Мурасбекович           Не явился
22 Доконов Нурлан Раимкулович           Не явился
23 Мусаева Нурайым            Не явился
24 Занзалиева Венера Белековна           Не явился
25 Касмалиева Айсулуу Тынчтыкбековна           Не явился
26 Кебекбаева Чынара Джолдош кызы           Не явился
27 Бекзатов Азирет Бекзатович           Не явился
28 Алтынбек кызы Кундуз            Не явился
29 Шаршеналиев Эржан Шаршеналиевич           Не явился
30 Жанышбеков Таалайбек Жанышбекович           Не явился
31 Ниязова Гульназ            Не явился
32 Арабеков Талгат Эзенбекович           Не явился
33 Мокушев Темирлан Урматбекович           Не явился
34 Сулайманова Гульдана Керималиевна           Не явился
35 Иманкулов Бахтияр Кемелович           Не явился
36 Мукашева Зарина Эрнисовна           Не явился
37 Асанов Калыбек Дүйшөнбекович           Не явился
               

 

 

    Место проведения тестирования: г.Бишкек        
               
    Дата: 18.07.2022        
    Время: 14:00 - 15:20        
               
ФИО Основной Предметный тест Логические модели тестирования Общий балл Место Статус
1 Ниязов Бекжан Эркинбекович 19/30 20/30 14.4/30 53,4 1 Прошел
2 Мураталиев Илимбек Мураталиевич 20/30 20/30 11.4/30 51,4 2 Прошел
3 Таштанбеков Нурбол Амангелдиевич 21/30 17/30 10.2/30 48,2 3 Прошел
4 Эсенгул уулу Нурлан  25/30 13/30 4.8/30 42,8 4 Прошел
5 Аманатова Асель Садырбековна 15/30 15/30 10.8/30 40,8 5 Прошел
6 Думанаев Алмаз Кенжебаевич 12/30 9/30   21 6 Не прошел
7 Токонова Адинай Маратовна           Не явился
8 Смирнова Татьяна Васильевна           Не явился
9 Кубанычбеков Жаныбек Кубанычбекович           Не явился
10 Сагынбаева Эльнура Сагынбаевна           Не явился
11 Исакова Айша Баястановна           Не явился
12 Джузмалиева Айзада Нурманбетовна           Не явился
13 Керимбеков Кубанычбек Мойнокович           Не явился
14 Казиева Искра Бакытбековна           Не явился
15 Төлөгөнова Рахат Молдокматовна           Не явился
16 Маратов Олжас Маратович           Не явился
17 Рахимова Аида Азимовна           Не явился
18 Чекирова Бубужамал Шукурбековна           Не явился
               

 

  Государственное агентство по делам государственной службы  и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики  
  Центр (отдел) тестирования  
                 
  Департамент индивидуального жилищного строительства и градостроительства, Муниципальные службы, Мэрия города Бишкек
  (наименование органа предоставившего электронную заявку)
                 
    Старшая должность    
    (наименование должности)    
                 
    Место проведения
 тестирования:
г.Бишкек      
                 
    Дата: 18.07.2022          
    Время: 14:00 - 15:20          
                 
ФИО Основной Предметный тест Логические модели тестирования Общий балл Место Статус  
1 Медетканов Жыргалбек Баатырбекович 23/30 19/30 10.8/30 52,8 1 Прошел  
2 Абдыкеримов Алтынбек Борубаевич 16/30 16/30 18/30 50 2 Прошел  
3 Эсенбеков Азамат Надырбек уулу 18/30 20/30 6.6/30 44,6 3 Прошел  
4 Асаналиев Нурболот Аскарбекович 18/30 15/30 7.2/30 40,2 4 Прошел  
5 Алакунов Эсен  16/30 14/30 5.4/30 35,4 5 Прошел  
6 Кадыралиева Назгуль Токтомушевна 15/30 14/30   29 6 Не прошел  
7 Арыкбаева Мээрим Чоробековна 15/30 13/30   28 7 Не прошел  
8 Суйунбекова Акжолтой Суйунбековна 14/30 14/30   28 8 Не прошел  
9 Супатаев Улугбек Катаганович 14/30 13/30   27 9 Не прошел  
10 Амантаев Жаныбек Суеркулович 13/30 12/30   25 10 Не прошел  
11 Мамышова Назира Алмазбековна 11/30 14/30   25 11 Не прошел  
12 Боталиев Бакыт Мелисбекович 14/30 10/30   24 12 Не прошел  
13 Кулубаев Нурбек Сүйүнбекович 10/30 12/30   22 13 Не прошел  
14 Осмонов Кылыч Абдрасулович 11/30 8/30   19 14 Не прошел  
15 Ормонбеков Жоодарбешим Ашыраалиевич 10/30 9/30   19 15 Не прошел  
16 Омаров Тахир Алмазбекович           Не явился  
17 Майрамбай кызы Мээрим            Не явился  
18 Качкенов Айбек Нурланович           Не явился  
19 Алтаев Бекзат Сапарбекович           Не явился