Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Младшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 22.08.2022 | |||||||
Время: | 09:30 - 10:50 | |||||||
№ | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус | |
1 | Камчыбек кызы Медина | 14/30 | 7/30 | 21 | 1 | Не прошел | ||
2 | Муканбетова Перизат Байжановна | Не явился |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Главная должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 22.08.2022 | |||||||
Время: | 09:30 - 10:50 | |||||||
№ | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус | |
1 | Бейшекеев Бекказы Азизович | Не явился | ||||||
2 | Абылов Сардарбек Кадырбекович | Не явился |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Главная должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 22.08.2022 | |||||||
Время: | 09:30 - 10:50 | |||||||
№ | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус | |
1 | Алиев Нурлан Тургунбаевич | 19/30 | 14/30 | 16.2/30 | 49,2 | 1 | Прошел | |
2 | Саккараев Мелис Каныбекович | 19/30 | 11/30 | 10.8/30 | 40,8 | 2 | Прошел | |
3 | Мухидинов Жаныбек Мухидинович | 18/30 | 12/30 | 1.8/30 | 31,8 | 3 | Прошел | |
4 | Токоев Нурсултан Эмильевич | 17/30 | 11/30 | 28 | 4 | Не прошел | ||
5 | Нусупов Мукай Куралбекович | 17/30 | 10/30 | 27 | 5 | Не прошел | ||
6 | Тиленбаев Канатбек Ырысмаматович | 13/30 | 13/30 | 26 | 6 | Не прошел | ||
7 | Ажиматов Кубанычбек Токторбекович | 13/30 | 12/30 | 25 | 7 | Не прошел | ||
8 | Утуров Жеңишкан Алияскарович | 18/30 | 6/30 | 24 | 8 | Не прошел | ||
9 | Кадырбаев Санжар Пайзылдаевич | 14/30 | 10/30 | 24 | 9 | Не прошел | ||
10 | Ботобеков Мустапакул Джалилович | 12/30 | 10/30 | 22 | 10 | Не прошел | ||
11 | Сайридинов Ишенбек Доктурбекович | 8/30 | 3/30 | 11 | 11 | Не прошел | ||
12 | Самаков Нурдин Талантбекович | Не явился | ||||||
13 | Насирова Гулназ Мухаметураимовна | Не явился | ||||||
14 | Кокоев Саматбек Мидинович | Не явился | ||||||
15 | Исмаил уулу Нурбек | Не явился | ||||||
16 | Изибаев Жаныбек Аскарович | Не явился | ||||||
17 | Артыков Жоомарт Абдисаламович | Не явился | ||||||
18 | Акматов Ринат Алымбекович | Не явился |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Младшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 22.08.2022 | |||||||
Время: | 09:30 - 10:50 | |||||||
№ | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус | |
1 | Акматова Айканыш Кутмидиновна | 17/30 | 18/30 | 9/30 | 44 | 1 | Прошел |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Старшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 22.08.2022 | |||||||
Время: | 09:30 - 10:50 | |||||||
№ | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус | |
1 | Джузенов Эрмек Акылбекович | 20/30 | 21/30 | 9.6/30 | 50,6 | 1 | Прошел | |
2 | Камазбекова Гүлбарчын Камазбековна | 24/30 | 10/30 | 15.6/30 | 49,6 | 2 | Прошел | |
3 | Имеров Мирбек Жаңыбаевич | 19/30 | 18/30 | 12/30 | 49 | 3 | Прошел | |
4 | Амантуров Толубай Нурбекович | 14/30 | 16/30 | 15/30 | 45 | 4 | Прошел | |
5 | Турдукулов Асылбек Арапбаевич | 18/30 | 15/30 | 8.4/30 | 41,4 | 5 | Прошел | |
6 | Кожонов Кубат Курманбекович | 17/30 | 11/30 | 28 | 6 | Не прошел | ||
7 | Жыргалбек уулу Азирет | 13/30 | 13/30 | 26 | 7 | Не прошел | ||
8 | Бексултанов Алмаз Даниярович | 13/30 | 11/30 | 24 | 8 | Не прошел | ||
9 | Раимкулов Акжолбай Токтобекович | 13/30 | 10/30 | 23 | 9 | Не прошел | ||
10 | Нарынбекова Махабат Нарынбековна | 9/30 | 10/30 | 19 | 10 | Не прошел | ||
11 | Кыпчаков Искендер Азизбекович | Не явился | ||||||
12 | Калыбеков Адилет Маратбекович | Не явился |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Старшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 22.08.2022 | |||||||
Время: | 09:30 - 10:50 | |||||||
№ | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус | |
1 | Шайыков Замирбек Мамытбекович | 19/30 | 12/30 | 9.6/30 | 40,6 | 1 | Прошел |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Старшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 22.08.2022 | |||||||
Время: | 09:30 - 10:50 | |||||||
№ | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус | |
1 | Жукенова Асел Рысбековна | 13/30 | 10/30 | 23 | 1 | Не прошел |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Младшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 22.08.2022 | |||||||
Время: | 14:00 - 15:20 | |||||||
№ | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус | |
1 | Кыдырбаев Абай Сеитбекович | 20/30 | 16/30 | 18/30 | 54 | 1 | Прошел | |
2 | Кыдыров Акылбек Докдурбекович | 19/30 | 18/30 | 13.2/30 | 50,2 | 2 | Прошел | |
3 | Сагыналиев Равшан Абдыкулович | 18/30 | 15/30 | 16.2/30 | 49,2 | 3 | Прошел | |
4 | Аманалиев Эсен Бакытович | 17/30 | 16/30 | 12.6/30 | 45,6 | 4 | Прошел | |
5 | Жумадилова Умут Жумадиловна | 16/30 | 17/30 | 11.4/30 | 44,4 | 5 | Прошел | |
6 | Талантбек уулу Актан | 17/30 | 18/30 | 8.4/30 | 43,4 | 6 | Прошел | |
7 | Марксова Назира Марксовна | 18/30 | 16/30 | 9/30 | 43 | 7 | Прошел | |
8 | Кожоназаров Айбек Жумадилович | 17/30 | 13/30 | 12/30 | 42 | 8 | Прошел | |
9 | Сегизбаев Бакыт Карыпбекович | 16/30 | 14/30 | 10.2/30 | 40,2 | 9 | Прошел | |
10 | Калыков Нурболот Алмазбекович | 17/30 | 16/30 | 7.2/30 | 40,2 | 10 | Прошел | |
11 | Жолдошов Данияр Сапарбаевич | 16/30 | 16/30 | 5.4/30 | 37,4 | 11 | Прошел | |
12 | Сияева Үмүт Айбековна | 15/30 | 14/30 | 29 | 12 | Не прошел | ||
13 | Наспеков Нурмат Наспекович | 16/30 | 13/30 | 29 | 13 | Не прошел | ||
14 | Арыкбаева Нургуль Сагынбековна | 14/30 | 15/30 | 29 | 14 | Не прошел | ||
15 | Эркинбекова Каныкей Эркинбековна | 16/30 | 12/30 | 28 | 15 | Не прошел | ||
16 | Сасиков Хакимжан Асанжанович | 12/30 | 16/30 | 28 | 16 | Не прошел | ||
17 | Кадырбекова Алина Кадырбековна | 17/30 | 11/30 | 28 | 17 | Не прошел | ||
18 | Үсөнов Мыктыбек Кайыпович | 14/30 | 13/30 | 27 | 18 | Не прошел | ||
19 | Акыл кызы Чолпонай | 15/30 | 12/30 | 27 | 19 | Не прошел | ||
20 | Казыбеков Адилет Нурбекович | 13/30 | 12/30 | 25 | 20 | Не прошел | ||
21 | Джетигенова Айзада Бейшеналиевна | 12/30 | 13/30 | 25 | 21 | Не прошел | ||
22 | Алымбекова Эльзада Нурбековна | 16/30 | 9/30 | 25 | 22 | Не прошел | ||
23 | Каргабаев Асхат Джумагазиевич | 14/30 | 10/30 | 24 | 23 | Не прошел | ||
24 | Каирнасова Айсулуу Динарбековна | 10/30 | 14/30 | 24 | 24 | Не прошел | ||
25 | Закиров Аслан Эркинбекович | 13/30 | 10/30 | 23 | 25 | Не прошел | ||
26 | Джакипов Бактыяр Темиралыевич | 14/30 | 8/30 | 22 | 26 | Не прошел | ||
27 | Абжалов Улукбек Турсунмаматович | 13/30 | 9/30 | 22 | 27 | Не прошел | ||
28 | Айдарбекова Рахат Айдарбековна | 11/30 | 5/30 | 16 | 28 | Не прошел | ||
29 | Раимкулова Гулсара Тургуналиевна | 8/30 | 6/30 | 14 | 29 | Не прошел | ||
30 | Талантов Элчибек Талантович | 10/30 | 2/30 | 12 | 30 | Не прошел | ||
31 | Тайманов Темирлан Адильбекович | Не явился | ||||||
32 | Рустамова Мадина Рустамовна | Не явился | ||||||
33 | Жапаров Азамат Нарынбекович | Не явился | ||||||
34 | Бекетаева Чачкей Дастановна | Не явился |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Младшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 22.08.2022 | |||||||
Время: | 14:00 - 15:20 | |||||||
№ | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус | |
1 | Сатарбек уулу Айбек | Не явился |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
Старшая должность | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 22.08.2022 | |||||||
Время: | 11:10 - 12:30 | |||||||
№ | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус | |
1 | Ташболотов Нургазы Бактыярович | 22/30 | 17/30 | 27/30 | 66 | 1 | Прошел | |
2 | Маатказиев Кайрат Зайнидинович | 21/30 | 17/30 | 13.2/30 | 51,2 | 2 | Прошел | |
3 | Аратбекова Санабар Аратбековна | 20/30 | 17/30 | 13.2/30 | 50,2 | 3 | Прошел | |
4 | Нурбеков Бекжан Нурбекович | 19/30 | 20/30 | 10.8/30 | 49,8 | 4 | Прошел | |
5 | Алибеков Рустем Алмазбекович | 21/30 | 14/30 | 14.4/30 | 49,4 | 5 | Прошел | |
6 | Токоноева Гульмира Ысыражидиновна | 17/30 | 14/30 | 16.8/30 | 47,8 | 6 | Прошел | |
7 | Осмонов Тайырбек Асилбекович | 21/30 | 10/30 | 15.6/30 | 46,6 | 7 | Прошел | |
8 | Көчөрбаев Данияр Токтосунович | 16/30 | 15/30 | 13.8/30 | 44,8 | 8 | Прошел | |
9 | Касымов Самат Тукөнбаевич | 21/30 | 13/30 | 10.2/30 | 44,2 | 9 | Прошел | |
10 | Сатыбалдиев Салават Садыкович | 15/30 | 17/30 | 12/30 | 44 | 10 | Прошел | |
11 | Ырысбек уулу Жоомарт | 20/30 | 14/30 | 8.4/30 | 42,4 | 11 | Прошел | |
12 | Масалиев Арсланбек Кенжебекович | 17/30 | 13/30 | 6.6/30 | 36,6 | 12 | Прошел | |
13 | Тыныстанова Айнур Абдырасуловна | 17/30 | 12/30 | 29 | 13 | Не прошел | ||
14 | Темирбек кызы Махабат | 16/30 | 12/30 | 28 | 14 | Не прошел | ||
15 | Курманов Тургунбек Бекбосунович | 13/30 | 15/30 | 28 | 15 | Не прошел | ||
16 | Кубатбеков Алмаз Суйумбекович | 14/30 | 13/30 | 27 | 16 | Не прошел | ||
17 | Кожобеков Чынарбай Токтоналиевич | 18/30 | 9/30 | 27 | 17 | Не прошел | ||
18 | Болотбеков Айбек Болотбекович | 16/30 | 11/30 | 27 | 18 | Не прошел | ||
19 | Өмүров Руслан Төлөгөнович | 15/30 | 11/30 | 26 | 19 | Не прошел | ||
20 | Кусеинов Талант Бектурганович | 16/30 | 10/30 | 26 | 20 | Не прошел | ||
21 | Алдашов Бакыт Кубанычбекович | 13/30 | 13/30 | 26 | 21 | Не прошел | ||
22 | Автандилов Дастан Автандилович | 14/30 | 11/30 | 25 | 22 | Не прошел | ||
23 | Усенова Бегайым Алмазбековна | 11/30 | 13/30 | 24 | 23 | Не прошел | ||
24 | Ташболотов Акимжан Алимжанович | 13/30 | 10/30 | 23 | 24 | Не прошел | ||
25 | Кудайбергенов Чынгызбек Асылбекович | 14/30 | 9/30 | 23 | 25 | Не прошел | ||
26 | Самакова Айзада Самаковна | 16/30 | 6/30 | 22 | 26 | Не прошел | ||
27 | Кабылов Нурсултан Кабылович | 11/30 | 11/30 | 22 | 27 | Не прошел | ||
28 | Бегалиева Гульзат Ташеновна | 12/30 | 10/30 | 22 | 28 | Не прошел | ||
29 | Курманбек уулу Альберт | 14/30 | 7/30 | 21 | 29 | Не прошел | ||
30 | Замирбеков Манасбек Замирбекович | 12/30 | 8/30 | 20 | 30 | Не прошел | ||
31 | Адисов Нурсултан | 9/30 | 10/30 | 19 | 31 | Не прошел | ||
32 | Биялиев Акбар Нусупбекович | 9/30 | 5/30 | 14 | 32 | Не прошел | ||
33 | Шамуратов Ырысбек Шамуратович | Не явился | ||||||
34 | Жоробеков Бакай Айдарбекович | Не явился | ||||||
35 | Жардамбекова Даткайым Исатовна | Не явился | ||||||
36 | Болотов Бархат Болотович | Не явился | ||||||
37 | Аалиева Гульзат Курманбековна | Не явился |
Место проведения тестирования: | г.Бишкек | ||||||
Дата: | 22.08.2022 | ||||||
Время: | 14:00 - 15:20 | ||||||
№ | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус |
1 | Смаева Дарыгул Жайлообаевна | 14/30 | 6/30 | 20 | 1 | Не прошел |
Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||||
Центр (отдел) тестирования | ||||||||
Центральный аппарат, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики | ||||||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||||
(наименование должности) | ||||||||
Место проведения тестирования: |
г.Бишкек | |||||||
Дата: | 22.08.2022 | |||||||
Время: | 15:50 - 17:10 | |||||||
№ | ФИО | Основной | Предметный тест | Логические модели тестирования | Общий балл | Место | Статус | |
1 | Таиров Улукман Курбанбекович | 10/30 | 9/30 | 19 | 1 | Не прошел | ||
2 | Жаналиева Айтурган Жаналиевна | 12/30 | 7/30 | 19 | 2 | Не прошел | ||
3 | Шаарбек уулу Максат | 7/30 | 5/30 | 12 | 3 | Не прошел |