| Центральный аппарат, Чаткальская районная государственная администрация КР | |||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
| Младшая должность | |||||
| (наименование должности) | |||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
| Дата: | 18.11.2022 | ||||
| Время: | 09:00 - 10:20 | ||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| Кубанычбеков Канатбек Акылбекович | 17/30 | 15/30 | 3/30 | 35 | Прошел |
| Центральный аппарат, Чаткальская районная государственная администрация КР | |||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
| Главная должность | |||||
| (наименование должности) | |||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
| Дата: | 18.11.2022 | ||||
| Время: | 09:30 - 10:50 | ||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| Эшбаев Топчубек Байызбекович | 12/30 | 11/30 | 23 | Не прошел | |
| Центральный аппарат, Чаткальская районная государственная администрация КР | |||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
| Младшая должность | |||||
| (наименование должности) | |||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
| Дата: | 18.11.2022 | ||||
| Время: | 09:30 - 10:50 | ||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| Ашырбекова Гүльзар Эргешовна | 16/30 | 16/30 | 9/30 | 41 | Прошел |
| Жапаркул кызы Таңнура | 17/30 | 13/30 | 9/30 | 39 | Прошел |
| Абдисамат кызы Гүлнура | 9/30 | 10/30 | 19 | Не прошел | |
| Центральный аппарат, «Кыз-Кол» айыл окмоту | |||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
| Младшая должность | |||||
| (наименование должности) | |||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
| Дата: | 18.11.2022 | ||||
| Время: | 09:30 - 10:50 | ||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| Кадырова Дамира Каримжановна | 16/30 | 15/30 | 7.8/30 | 38,8 | Прошел |
| Мурзалиев Амирбек Раимжанович | 15/30 | 12/30 | 27 | Не прошел | |
| Аргынбаева Гулназ Абдикаримовна | 14/30 | 10/30 | 24 | Не прошел | |
| Назаров Уларбек Кошоевич | Не явился | ||||