| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||
| Муниципальный резерв кадров | |||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
| Глава айыл окмоту | |||||
| (наименование должности) | |||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||
| Дата: | 02.12.2022 | ||||
| Время: | 09:30 - 10:50 | ||||
| № | ФИО | МРК | Логический тест | Общий балл | Статус |
| 1 | Карыяев Алымбек Убаневич | 32/60 | 32 | Не прошел | |
| 2 | Дүмүров Самат Турганбаевич | 30/60 | 30 | Не прошел | |
| 3 | Ташкулов Белекбай Маразакович | 27/60 | 27 | Не прошел | |
| 4 | Момунжанова Малийке Абытжановна | 26/60 | 26 | Не прошел | |
| 5 | Аматов Эркебай Айдарбекович | 26/60 | 26 | Не прошел | |
| 6 | Каратаева Назира Абдималиковна | 24/60 | 24 | Не прошел | |
| 7 | Узгенбаев Ысакбай Дарманович | 21/60 | 21 | Не прошел | |
| 8 | Рахманберди уулу Шайырбек | 19/60 | 19 | Не прошел | |
| 9 | Мурзакматов Байжигит Мамаюнусович | 17/60 | 17 | Не прошел | |
| 10 | Исаков Абдирашит Жаанбаевич | Не явился | |||
| 11 | Сыдыков Замирбек Зулумбекович | Не явился | |||
| 12 | Бөкөтаева Бегайым Сапарбаевна | Не явился | |||
| 13 | Суванова Тамара Тургунбаевна | Не явился | |||
| 14 | Жалилов Өмүрбек Надырбекович | Не явился | |||
| Центр управления в кризисных ситуациях при МЧС КР, Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Ведущий специалист | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
| Дата: | 02.12.2022 | |||||
| Время: | 11:05 - 12:30 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| 1 | Худайбергенов Дамир Сулайманович | 31/35 | 25/35 | 15/30 | 71 | |
| 2 | Сатыбалдиева Асель Искендербековна | 21/35 | 22/35 | 9/30 | 52 | |
| Центр управления в кризисных ситуациях при МЧС КР, Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Главный специалист 1 | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
| Дата: | 02.12.2022 | |||||
| Время: | 11:05 - 12:30 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| 1 | Полотов Бакытбек Алижанович | 26/35 | 20/35 | 12/30 | 58 | |
| Центральный аппарат, Департамент физической культуры и спорта при МКИСМП КР, Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Младшая должность | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
| Дата: | 02.12.2022 | |||||
| Время: | 11:05 - 12:25 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| 1 | Исираилов Темирлан Шакиржанович | 21/30 | 25/30 | 10.2/30 | 56,2 | Прошел |
| 2 | Мамасабиров Акжол Турсуналиевич | 17/30 | 14/30 | 16.2/30 | 47,2 | Прошел |
| 3 | Абдижалил уулу Атайбек | 19/30 | 19/30 | 9/30 | 47 | Прошел |
| 4 | Керимбаев Мавлянбек Абдымамытович | 20/30 | 12/30 | 11.4/30 | 43,4 | Прошел |
| 5 | Тавалдиев Жолчубек Исраилович | 17/30 | 14/30 | 6.6/30 | 37,6 | Прошел |
| 6 | Абдуллажанов Өмүрбек Жигиталиевич | 16/30 | 13/30 | 29 | Не прошел | |
| 7 | Садыкова Чолпон Шадыбаевна | 15/30 | 12/30 | 27 | Не прошел | |
| 8 | Осмон уулу Атантай | 14/30 | 11/30 | 25 | Не прошел | |
| 9 | Укубаева Кундуз Кыдыршаевна | Не явился | ||||
| 10 | Бакытбекова Мырзагүл Бакытбековна | Не явился | ||||
| 11 | Тыныбек уулу Майрамбек | Не явился | ||||
| 12 | Ташполотов Умар Акбаралыевич | Не явился | ||||
| Центральный аппарат, «Чангет» айыл окмоту | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Старшая должность | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
| Дата: | 02.12.2022 | |||||
| Время: | 14:00 - 15:20 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| 1 | Топчуев Батырали Абдыкадырович | 14/30 | 12/30 | 26 | Не прошел | |
| Центральный аппарат, «Чангет» айыл окмоту | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Младшая должность | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
| Дата: | 02.12.2022 | |||||
| Время: | 14:00 - 15:20 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| 1 | Калыков Насыр Камалидинович | 22/30 | 9/30 | 9.6/30 | 40,6 | Прошел |
| 2 | Аширбеков Туратбек Маматович | 18/30 | 15/30 | 5.4/30 | 38,4 | Прошел |
| 3 | Султанов Абдимиталип Байышович | 17/30 | 12/30 | 29 | Не прошел | |
| 4 | Төлөнбай уулу Ооматбек | 15/30 | 12/30 | 27 | Не прошел | |
| 5 | Сыргабаев Нурмамат Усенович | 10/30 | 12/30 | 22 | Не прошел | |
| 6 | Кубатбеков Манас Алтымышович | 9/30 | 11/30 | 20 | Не прошел | |
| 7 | Дастан уулу Кошой | 6/30 | 3/30 | 9 | Не прошел | |
| 8 | Осорова Айкөкүл Абибиллаевна | Не явился | ||||
| Центральный аппарат, «Гулчо» айыл окмоту | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Младшая должность | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
| Дата: | 02.12.2022 | |||||
| Время: | 14:00 - 15:20 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| 1 | Алмазбек кызы Айжаркын | 16/30 | 13/30 | 29 | Не прошел | |
| 2 | Нурдин уулу Темирлан | 10/30 | 11/30 | 21 | Не прошел | |
| 3 | Кубанычбек уулу Бекмырза | 8/30 | 7/30 | 15 | Не прошел | |
| Центральный аппарат, «С. Юсупов» айыл окмоту | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Младшая должность | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
| Дата: | 02.12.2022 | |||||
| Время: | 14:00 - 15:20 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| 1 | Сангаков Абдурасул Марибжанович | 22/30 | 12/30 | 8.4/30 | 42,4 | Прошел |
| 2 | Турдиев Самандарбек Шохобиддинович | 18/30 | 18/30 | 5.4/30 | 41,4 | Прошел |
| Центральный аппарат, «С. Юсупов» айыл окмоту | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Старшая должность | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
| Дата: | 02.12.2022 | |||||
| Время: | 14:00 - 15:20 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| 1 | Рахимов Улугбек Шавкатович | 16/30 | 13/30 | 29 | Не прошел | |
| Центральный аппарат, Департамент физической культуры и спорта при МКИСМП КР, Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
| Дата: | 02.12.2022 | |||||
| Время: | 14:00 - 15:20 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| 1 | Исираилов Темирлан Шакиржанович | 19/30 | 22/30 | 6.6/30 | 47,6 | Прошел |