| Департамент потребительского рынка и услуг, Мэрия г. Джалал–Абад | |||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
| Младшая должность | |||||
| (наименование должности) | |||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
| Дата: | 27.12.2022 | ||||
| Время: | 09:30 - 10:50 | ||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| Абдыкалыков Абдурасул Талантбекович | 24/30 | 14/30 | 13.8/30 | 51,8 | Прошел |
| Джороев Эрмек Эсенкулович | 14/30 | 12/30 | 26 | Не прошел | |
| Управление муниципальной собственности мэрии города Джалал-Абад, Мэрия г. Джалал–Абад | |||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
| Младшая должность | |||||
| (наименование должности) | |||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
| Дата: | 27.12.2022 | ||||
| Время: | 09:30 - 10:50 | ||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| Эгембердиев Келдибек Сагынбекович | 23/30 | 15/30 | 9.6/30 | 47,6 | Прошел |
| Абдураим кызы Бактыгүл | 22/30 | 16/30 | 8.4/30 | 46,4 | Прошел |
| Каленов Гүлжигит Токтобаевич | 17/30 | 12/30 | 29 | Не прошел | |
| Акматова Ширин Долатбековна | 17/30 | 12/30 | 29 | Не прошел | |
| Сыдыков Замирбек Торобекович | 15/30 | 9/30 | 24 | Не прошел | |
| Тавалдыева Гульнара Элмасатовна | Не явился | ||||
| Центральный аппарат, Мэрия г. Джалал–Абад | |||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
| Младшая должность | |||||
| (наименование должности) | |||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
| Дата: | 27.12.2022 | ||||
| Время: | 09:30 - 10:50 | ||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| Султанбек уулу Таалайбек | 9/30 | 8/30 | 17 | Не прошел | |
| Управление муниципальной собственности мэрии города Джалал-Абад, Мэрия г. Джалал–Абад | |||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
| Младшая должность | |||||
| (наименование должности) | |||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
| Дата: | 27.12.2022 | ||||
| Время: | 09:30 - 10:50 | ||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| Тавалдыева Гульнара Элмасатовна | 13/30 | 10/30 | 23 | Не прошел | |
| Абдураим кызы Бактыгүл | Не явился | ||||
| Центральный аппарат, «Кош-Добо» айыл окмоту (Аксыйский р-н) | |||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
| Старшая должность | |||||
| (наименование должности) | |||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
| Дата: | 27.12.2022 | ||||
| Время: | 11:09 - 12:29 | ||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| Маратбек уулу Туратбек | 18/30 | 7/30 | 25 | Не прошел | |
| Муратбеков Кенжеалы Муратбекович | 10/30 | 14/30 | 24 | Не прошел | |
| Акматбеков Алманбет Акматбекович | 9/30 | 12/30 | 21 | Не прошел | |
| Центральный аппарат, «Кош-Добо» айыл окмоту (Аксыйский р-н) | |||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
| Младшая должность | |||||
| (наименование должности) | |||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
| Дата: | 27.12.2022 | ||||
| Время: | 11:09 - 12:29 | ||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| Дөөлөт кызы Карачач | 16/30 | 14/30 | 1.8/30 | 31,8 | Прошел |
| Кушубаков Элзарбек Таникулович | 16/30 | 13/30 | 29 | Не прошел | |
| Абдижапар уулу Сапаралы | 14/30 | 10/30 | 24 | Не прошел | |
| Равшанбек кызы Гулира | Не явился | ||||
| Атабекова Оңол Мадалбаевна | Не явился | ||||
| Центральный аппарат, Сузакская районная государственная администрация КР | |||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
| Младшая должность | |||||
| (наименование должности) | |||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
| Дата: | 27.12.2022 | ||||
| Время: | 11:09 - 12:29 | ||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| Исаев Эламан Шермаматович | 20/30 | 13/30 | 13.2/30 | 46,2 | Прошел |
| Аширов Заирбек Айбекович | 13/30 | 13/30 | 26 | Не прошел | |
| Матраимов Эсенбек Сатарович | 11/30 | 8/30 | 19 | Не прошел | |
| Жоробеков Темирлан Дурусбекович | 9/30 | 9/30 | 18 | Не прошел | |