Центральный аппарат, «Ак-Суу» айыл окмоту ( Аксыйский р-н) | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Младшая должность | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 24.01.2023 | ||||
Время: | 09:30 - 10:50 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
Мамытов Болуш Куттубекович | 26/30 | 22/30 | 18.6/30 | 66,6 | Прошел |
Ашырбеков Шакирбек Ашырбекович | 22/30 | 18/30 | 15.6/30 | 55,6 | Прошел |
Жолдубай уулу Жоомарт | 22/30 | 20/30 | 6/30 | 48 | Прошел |
Мамытов Санжарбек Шамшарбекович | 21/30 | 13/30 | 9.6/30 | 43,6 | Прошел |
Кадыркулов Бекболот Кадыркулович | 22/30 | 12/30 | 7.2/30 | 41,2 | Прошел |
Кадырова Гульдана Матраимовна | 14/30 | 16/30 | 9/30 | 39 | Прошел |
Мусабаев Кубанычбек Рыскулович | 18/30 | 14/30 | 5.4/30 | 37,4 | Прошел |
Дүйшебаев Бекболот Сатыбекович | 17/30 | 12/30 | 29 | Не прошел | |
Алымкулов Элдияр Нурбекович | 16/30 | 13/30 | 29 | Не прошел | |
Смаилов Нурлан Керимбаевич | 15/30 | 8/30 | 23 | Не прошел | |
Кутбаев Талантбек Акимбаевич | Не явился | ||||
Дүйшебаева Самара Кубанычбековна | Не явился |
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
Жуманазаров Чынгыз Мырзатович | 19/30 | 11/30 | 7.8/30 | 37,8 | Прошел |
Жээнбекова Айнура Бузурманкуловна | 18/30 | 12/30 | 6/30 | 36 | Прошел |
Өмүралиев Нурланбек Мырзакматович | 12/30 | 9/30 | 21 | Не прошел | |
Тургунбек кызы Асылзада | Не явился | ||||
Кыдыралы кызы Күмүшай | Не явился |
Центральный аппарат, «Кара-Суу» айыл окмоту (Аксы) | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Старшая должность | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 24.01.2023 | ||||
Время: | 11:09 - 12:29 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
Сагынбаева Гүлжамал Маматеминовна | 17/30 | 12/30 | 29 | Не прошел | |
Нурубаев Алыбай Нурубаевич | 12/30 | 12/30 | 24 | Не прошел |
Центральный аппарат, «Могол» айыл окмоту | |||||
(наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
Младшая должность | |||||
(наименование должности) | |||||
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
Дата: | 24.01.2023 | ||||
Время: | 11:09 - 12:29 | ||||
ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
Кадырбеков Азамат Талантбекович | 10/30 | 9/30 | 19 | Не прошел | |
Зикир уулу Бакдоолот | 8/30 | 7/30 | 15 | Не прошел |