| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||||
| Центральный аппарат, «Доболу» айыл окмоту | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| Айыл башчы | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | ||||||
| Дата: | 30.01.2023 | ||||||
| Время: | 11:00 - 12:25 | ||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус | |
| 1 | Курманов Жыргалбек Бейшеналиевич | 10/35 | 11/35 | 2/30 | 23 | ||
| 2 | Алымбаев Жыргалбек Темирбекович | Не явился | |||||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||
| Центральный аппарат, «Доболу» айыл окмоту | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Айыл башчы | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | |||||
| Дата: | 30.01.2023 | |||||
| Время: | 15:50 - 17:15 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| 1 | Алымбаев Жыргалбек Темирбекович | 25/35 | 14/35 | 8/30 | 47 | |
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||
| Центральный аппарат, «Доболу» айыл окмоту | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Адис | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | |||||
| Дата: | 30.01.2023 | |||||
| Время: | 11:00 - 12:25 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| 1 | Асангариев Таалай Ибраевич | 13/35 | 19/35 | 3/30 | 35 | |
| 2 | Абыкеш уулу Адилбек | 17/35 | 12/35 | 5/30 | 34 | |
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||||
| Центральный аппарат, «Казан-Куйган» айыл окмоту | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| Аскердик эсеп столунун инспектору | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | ||||||
| Дата: | 30.01.2023 | ||||||
| Время: | 11:00 - 12:25 | ||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус | |
| 1 | Кадыркулов Кубанычбек Усенбекович | 16/35 | 19/35 | 7/30 | 42 | ||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||||
| Центральный аппарат, «Доболу» айыл окмоту | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| Жоопту катчы | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | ||||||
| Дата: | 30.01.2023 | ||||||
| Время: | 11:00 - 12:25 | ||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус | |
| 1 | Касымова Жайнагүл Шайырбековна | 24/35 | 26/35 | 8/30 | 58 | ||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||
| Центральный аппарат, «Доболу» айыл окмоту | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Жетектоочу адис | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | |||||
| Дата: | 30.01.2023 | |||||
| Время: | 11:00 - 12:25 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| 1 | Кененбаев Канатбек Жумабекович | 26/35 | 18/35 | 4/30 | 48 | |
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||
| Центральный аппарат, «Доболу» айыл окмоту | |||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
| Адис | |||||
| (наименование должности) | |||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | ||||
| Дата: | 30.01.2023 | ||||
| Время: | 11:00 - 12:25 | ||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| Назаралиева Чынарбүбү Көчөковна | 22/35 | 21/35 | 4/30 | 47 | |
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||
| Центральный аппарат, «Доболу» айыл окмоту | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| башкы адис | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | |||||
| Дата: | 30.01.2023 | |||||
| Время: | 11:00 - 12:25 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||
| Центральный аппарат, «Доболу» айыл окмоту | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| башкы адис | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | |||||
| Дата: | 30.01.2023 | |||||
| Время: | 11:00 - 12:25 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| 1 | Токталиев Бердибек Абдыжалилович | 16/35 | 14/35 | 1/30 | 31 | |
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||
| Центральный аппарат, «Доболу» айыл окмоту | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| башкы адис | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | |||||
| Дата: | 30.01.2023 | |||||
| Время: | 11:00 - 12:25 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| 1 | Нурмуканбетова Айжан Каныбековна | 22/35 | 17/35 | 16/30 | 55 | |
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||
| Центральный аппарат, «Доболу» айыл окмоту | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Жетектоочу адис | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | |||||
| Дата: | 30.01.2023 | |||||
| Время: | 11:00 - 12:25 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| 1 | Токтогазиев Айбек Какенович | 14/35 | 14/35 | 6/30 | 34 | |
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||
| Центральный аппарат, «Доболу» айыл окмоту | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Болум башчы | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | |||||
| Дата: | 30.01.2023 | |||||
| Время: | 11:00 - 12:25 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| 1 | Турганбаева Элмира Жумакуновна | 23/35 | 20/35 | 17/30 | 60 | |
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||||
| Центральный аппарат, «Казан-Куйган» айыл окмоту | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| Аскердик эсеп столунун инспектору | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | ||||||
| Дата: | 30.01.2023 | ||||||
| Время: | 11:00 - 12:25 | ||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус | |
| 1 | Кадыркулов Кубанычбек Усенбекович | 16/35 | 19/35 | 7/30 | 42 | ||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||||
| Центральный аппарат, «Казан-Куйган» айыл окмоту | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| Жерге жайгаштыруу турак-жай жана өзгөчө кырдаалдар боюнча башкы адис | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | ||||||
| Дата: | 30.01.2023 | ||||||
| Время: | 11:00 - 12:25 | ||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус | |
| 1 | Карабагышов Жаныбек Жумагулович | 16/35 | 11/35 | 4/30 | 31 | ||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||||
| Центральный аппарат, «Казан-Куйган» айыл окмоту | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| Жооптуу катчы | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | ||||||
| Дата: | 30.01.2023 | ||||||
| Время: | 11:00 - 12:25 | ||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус | |
| 1 | Талипова Саламат Омурбековна | 21/35 | 22/35 | 11/30 | 54 | ||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||
| Центральный аппарат, «Мин-Булак» айыл окмоту (Нарын район) | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Адис | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | |||||
| Дата: | 30.01.2023 | |||||
| Время: | 15:40 - 17:05 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| 1 | Абыталиева Эльвира Жумагуловна | 24/35 | 22/35 | 6/30 | 52 | |
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||
| Центральный аппарат, «Мин-Булак» айыл окмоту (Нарын район) | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Жооптуу катчы | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | |||||
| Дата: | 30.01.2023 | |||||
| Время: | 15:40 - 17:05 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| 1 | Айтбаева Анаркүл Койчиевна | 13/35 | 14/35 | 8/30 | 35 | |
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||||
| Центральный аппарат, «Мин-Булак» айыл окмоту (Нарын район) | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| Айыл башчы | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | ||||||
| Дата: | 30.01.2023 | ||||||
| Время: | 15:40 - 17:05 | ||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус | |
| 1 | Касымбаев Акматбек Бейшембиевич | 13/35 | 20/35 | 7/30 | 40 | ||
| 2 | Чекиров Советбек Асангазиевич | 18/35 | 15/35 | 3/30 | 36 | ||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||
| Центральный аппарат, «Мин-Булак» айыл окмоту (Нарын район) | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Башкы адис | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | |||||
| Дата: | 30.01.2023 | |||||
| Время: | 15:40 - 17:05 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| 1 | Акматова Жылдыз Кыдырмышовна | 20/35 | 15/35 | 5/30 | 40 | |
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||
| Центральный аппарат, «Мин-Булак» айыл окмоту (Нарын район) | |||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
| адис ВУС | |||||
| (наименование должности) | |||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | ||||
| Дата: | 30.01.2023 | ||||
| Время: | 15:40 - 17:05 | ||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| Мамбеткулов Нурбек Сатыбалдиевич | 25/35 | 15/35 | 17/30 | 57 | |
| Ибраев Арымкул Касымбаевич | 21/35 | 16/35 | 6/30 | 43 | |
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||
| Центральный аппарат, «Мин-Булак» айыл окмоту (Нарын район) | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Болум башчы | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | |||||
| Дата: | 30.01.2023 | |||||
| Время: | 15:40 - 17:05 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| 1 | Жумабек уулу Жанболот | 17/35 | 19/35 | 1/30 | 37 | |
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||||
| Центральный аппарат, «Мин-Булак» айыл окмоту (Нарын район) | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| Башкы адис | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | ||||||
| Дата: | 30.01.2023 | ||||||
| Время: | 15:40 - 17:05 | ||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус | |
| 1 | Калык уулу Сыргак | 24/35 | 11/35 | 11/30 | 46 | ||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||
| Центральный аппарат, «Мин-Булак» айыл окмоту (Нарын район) | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| адис компьютер технология боюнча | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | |||||
| Дата: | 30.01.2023 | |||||
| Время: | 15:40 - 17:05 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| 1 | Курманакунов Кубатбек Кубанычбекович | 24/35 | 22/35 | 8/30 | 54 | |
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||||
| Центральный аппарат, «Мин-Булак» айыл окмоту (Нарын район) | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| Башкы адис | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | ||||||
| Дата: | 30.01.2023 | ||||||
| Время: | 15:40 - 17:05 | ||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус | |
| 1 | Сандиев Нурланбек Дүйшөевич | 15/35 | 14/35 | 8/30 | 37 | ||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||||
| Центральный аппарат, «Мин-Булак» айыл окмоту (Нарын район) | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| Жетектоочу адис | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | ||||||
| Дата: | 30.01.2023 | ||||||
| Время: | 15:40 - 17:05 | ||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус | |
| 1 | Үсөнбеков Калыс Үсөнбекович | 25/35 | 16/35 | 12/30 | 53 | ||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||
| Центральный аппарат, «Эмгек-Талаа» айыл окмоту | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Болум башчы | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | |||||
| Дата: | 30.01.2023 | |||||
| Время: | 14:00 - 15:25 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| 1 | Арпачиева Салтанат Шариповна | 21/35 | 15/35 | 7/30 | 43 | |
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||
| Центральный аппарат, «Эмгек-Талаа» айыл окмоту | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Жетектоочу адис | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | |||||
| Дата: | 30.01.2023 | |||||
| Время: | 14:00 - 15:25 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| 1 | Дүйшөнбиев Асанжан Исакович | Не явился | ||||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||||
| Центральный аппарат, «Эмгек-Талаа» айыл окмоту | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| Социалдык адис | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | ||||||
| Дата: | 30.01.2023 | ||||||
| Время: | 14:00 - 15:25 | ||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус | |
| 1 | Жусубалиева Эльзат Бердибековна | 22/35 | 17/35 | 7/30 | 46 | ||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||
| Центральный аппарат, «Эмгек-Талаа» айыл окмоту | |||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
| Башкы адис | |||||
| (наименование должности) | |||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | ||||
| Дата: | 30.01.2023 | ||||
| Время: | 14:00 - 15:25 | ||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| Кожогелдиев Толкунбек Эсекеевич | 21/35 | 23/35 | 12/30 | 56 | |
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||||
| Центральный аппарат, «Эмгек-Талаа» айыл окмоту | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| Жоопту катчы | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | ||||||
| Дата: | 30.01.2023 | ||||||
| Время: | 14:00 - 15:25 | ||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус | |
| 1 | Моютов Каныбек Аманбекович | 21/35 | 22/35 | 10/30 | 53 | ||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||
| Центральный аппарат, «Эмгек-Талаа» айыл окмоту | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Башкы адис | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | |||||
| Дата: | 30.01.2023 | |||||
| Время: | 14:00 - 15:25 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| 1 | Нарынбаев Саламат Темирбекович | 19/35 | 18/35 | 11/30 | 48 | |
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||||
| Центральный аппарат, «Кара-Кужур» айыл окмоту, Нарын р-н | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| Башкы адис | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | ||||||
| Дата: | 30.01.2023 | ||||||
| Время: | 14:00 - 15:25 | ||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус | |
| 1 | Зарип уулу Тынчтыкбек | 21/35 | 18/35 | 11/30 | 50 | ||