| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||
| Центральный аппарат, Ошский городской кенеш | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Старшая должность | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
| Дата: | 07.02.2023 | |||||
| Время: | 14:00 - 15:20 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| 1 | Кулов Рысбек Айтиевич | 21/30 | 20/30 | 11.4/30 | 52,4 | Прошел |
| 2 | Худайбердиев Бобур Салиджанович | 17/30 | 20/30 | 15/30 | 52 | Прошел |
| 3 | Ыбышова Гулмира Тагайбековна | 20/30 | 19/30 | 12.6/30 | 51,6 | Прошел |
| 4 | Алдыраков Эрлан Маматович | 12/30 | 21/30 | 12.6/30 | 45,6 | Прошел |
| 5 | Алимжанова Кимьяхон Тохтобаевна | 18/30 | 17/30 | 1.8/30 | 36,8 | Прошел |
| 6 | Кадырова Гүлшекер Мамасадыковна | Не явился | ||||
| Центральный аппарат, «Сары-Колот» айыл окмоту | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Главная должность | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
| Дата: | 07.02.2023 | |||||
| Время: | 14:00 - 15:20 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| 1 | Каримов Медербек Абдурайымович | 13/30 | 11/30 | 24 | Не прошел | |