| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||
| Центральный аппарат, «Папан» айыл окмоту | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Айыл башчы | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
| Дата: | 16.02.2023 | |||||
| Время: | 09:30 - 10:55 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| 1 | Жумабаев Абдимомун Абдурасулович | 16/35 | 21/35 | 4/30 | 41 | |
| 2 | Акматжан уулу Исламбек | 18/35 | 11/35 | 9/30 | 38 | |
| 3 | Мырзабеков Мирбек Мамасабирович | 18/35 | 14/35 | 5/30 | 37 | |
| 4 | Конкошев Азизбек Нуркамилович | 10/35 | 13/35 | 9/30 | 32 | |
| 5 | Насиров Арзымат Султанович | 12/35 | 11/35 | 9/30 | 32 | |
| 6 | Авазбек кызы Нурзат | 18/35 | 7/35 | 7/30 | 32 | |
| 7 | Темиров Шарип Анарбаевич | 14/35 | 10/35 | 4/30 | 28 | |
| 8 | Алибай уулу Тынчтыкбек | 9/35 | 10/35 | 7/30 | 26 | |
| 9 | Абдулаев Абдиманап Шарипович | 13/35 | 9/35 | 3/30 | 25 | |
| 10 | Меңдибаев Акматбек Бакирович | 14/35 | 8/35 | 3/30 | 25 | |
| 11 | Козубаев Акжол | 12/35 | 9/35 | 3/30 | 24 | |
| 12 | Бактыбаев Маматазиз Абдибайитович | 0/35 | 8/35 | 4/30 | 12 | |
| 13 | Калыков Абдисалам | Не явился | ||||
| Центральный аппарат, Узгенский городской кенеш | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Ведущий специалист | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
| Дата: | 16.02.2023 | |||||
| Время: | 09:30 - 10:55 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| 1 | Мамадалиев Набижан Алымжанович | Не явился | ||||
| Центральный аппарат, Узгенский городской кенеш | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Ответственный секретарь | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
| Дата: | 16.02.2023 | |||||
| Время: | 09:30 - 10:55 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| 1 | Турдахунов Дилмуратжон Давранбекович | 21/35 | 20/35 | 6/30 | 47 | |
| Муниципальный резерв кадров | |||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
| Вице-мэр(*) - Республиканское значение | |||||
| (наименование должности) | |||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||
| Дата: | 16.02.2023 | ||||
| Время: | 09:30 - 10:50 | ||||
| № | ФИО | МРК | Логический тест | Общий балл | Статус |
| 1 | Рыскулова Венера Кадышевна | 32/60 | 32 | Не прошел | |
| Центральный аппарат, «Кароол» айыл окмоту | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Младшая должность | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
| Дата: | 16.02.2023 | |||||
| Время: | 09:30 - 10:50 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| 1 | Абдырахманова Айжамал Абдырахмановна | 19/30 | 20/30 | 9/30 | 48 | Прошел |