| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||
| Тогуз-Тороуское районное ветеринарное управление, Ветеринарная служба при МСХ КР, Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Младшая должность | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | |||||
| Дата: | 10.03.2023 | |||||
| Время: | 14:00 - 15:20 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| 1 | Аманбаев Курманбай Аманбаевич | 17/30 | 15/30 | 7.8/30 | 39,8 | Прошел |
| 2 | Бегалиев Азамат Асылбекович | 20/30 | 10/30 | 3.6/30 | 33,6 | Прошел |
| 3 | Мелисов Нуржигит Мелисович | 12/30 | 15/30 | 27 | Не прошел | |
| 4 | Жумадил уулу Майрамбек | 12/30 | 10/30 | 22 | Не прошел | |
| 5 | Каттообеков Сыргак Каттообекович | Не явился | ||||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||||
| Центральный аппарат, «Кок-Ирим» айыл окмоту | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| Младшая должность | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | ||||||
| Дата: | 10.03.2023 | ||||||
| Время: | 15:30 - 16:50 | ||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус | |
| 1 | Насирдинов Талантбек Максатович | 20/30 | 22/30 | 7.8/30 | 49,8 | Прошел | |
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||
| Управление МЧС КР по Нарынской области, Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики | |||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
| Старшая должность | |||||
| (наименование должности) | |||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | ||||
| Дата: | 10.03.2023 | ||||
| Время: | 11:00 - 12:20 | ||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| КАНАТБЕКОВ УЛАН КАНАТБЕКОВИЧ | 17/30 | 13/30 | 12/30 | 42 | Прошел |
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||||
| Управление МЧС КР по Нарынской области, Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| Младшая должность | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | ||||||
| Дата: | 10.03.2023 | ||||||
| Время: | 15:30 - 16:50 | ||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус | |
| 1 | КАНАТБЕКОВ УЛАН КАНАТБЕКОВИЧ | 23/30 | 15/30 | 14.4/30 | 52,4 | Прошел | |
| Управление МЧС КР по Нарынской области, Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Младшая должность | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | |||||
| Дата: | 10.03.2023 | |||||
| Время: | 09:20 - 10:40 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| 1 | Байышов Алымбек Сейитказиевич | 25/30 | 14/30 | 7.8/30 | 46,8 | Прошел |
| 2 | Жусупов Кубанычбек Жусупович | 21/30 | 16/30 | 8.4/30 | 45,4 | Прошел |
| 3 | Эсеналиев Уланбек Өмүрбекович | 17/30 | 16/30 | 12/30 | 45 | Прошел |
| 4 | Кашкаров Казыбек Сүйүндүкович | 20/30 | 17/30 | 4.8/30 | 41,8 | Прошел |
| 5 | Тиленбеков Тилек Тиленбекович | 18/30 | 16/30 | 6.6/30 | 40,6 | Прошел |
| 6 | Өмүрзаков Алмазбек Нарынбаевич | 17/30 | 13/30 | 6.6/30 | 36,6 | Прошел |
| 7 | Шейшенбай кызы Турсун | 18/30 | 10/30 | 28 | Не прошел | |
| 8 | Шонкоев Токтобек Казиевич | 17/30 | 10/30 | 27 | Не прошел | |
| 9 | Сооронбаева Нурзат Жолдубаевна | 11/30 | 10/30 | 21 | Не прошел | |
| 10 | Тутуев Рамиль Эмилбекович | Не явился | ||||
| 11 | Абдылдаева Жазгүл Нурмухамметовна | Не явился | ||||
| 12 | Бабаев Нурболот Таалайбекович | Не явился | ||||
| 13 | Жумаева Бермет Абылмежиновна | Не явился | ||||
| 14 | Турсунакунов Эльдияр Сагынбекович | Не явился | ||||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | ||||||
| Центр (отдел) тестирования | ||||||
| Управление МЧС КР по Нарынской области, Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Старшая должность | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | |||||
| Дата: | 10.03.2023 | |||||
| Время: | 14:00 - 15:20 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус |
| 1 | Шонкоев Токтобек Казиевич | 24/30 | 11/30 | 4.8/30 | 39,8 | Прошел |
| 2 | Касымбекова Жылдыз Бексултановна | 16/30 | 14/30 | 3.6/30 | 33,6 | Прошел |
| 3 | Эсеналиев Уланбек Өмүрбекович | 19/30 | 10/30 | 29 | Не прошел | |
| 4 | Эралиев Нурлан Каныбекович | 18/30 | 10/30 | 28 | Не прошел | |
| 5 | Байышов Алымбек Сейитказиевич | 18/30 | 10/30 | 28 | Не прошел | |
| 6 | Кариева Айгүл Жолдошбековна | 11/30 | 11/30 | 22 | Не прошел | |
| 7 | Токтоноев Алтынбек Нарбаевич | Не явился | ||||
| 8 | Турсунакунов Эльдияр Сагынбекович | Не явился | ||||
| 9 | Тутуев Рамиль Эмилбекович | Не явился | ||||
| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||||
| Нарынское территориальное управление Департамента наземного и водного транспорта, Департамент наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| Старшая должность | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Нарын | ||||||
| Дата: | 10.03.2023 | ||||||
| Время: | 15:30 - 16:50 | ||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | Статус | |
| 1 | Абдрахманов Таласбек Халилович | 23/30 | 13/30 | 19.2/30 | 55,2 | Прошел | |
| 2 | Дуулат кызы Каныкей | 23/30 | 11/30 | 7.2/30 | 41,2 | Прошел | |