| Муниципальный резерв кадров | |||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||
| Мэр города - Районное значение | |||||
| (наименование должности) | |||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | ||||
| Дата: | 06.04.2023 | ||||
| Время: | 11:00 - 12:20 | ||||
| ФИО | МРК | Логический тест | Общий балл | Статус | |
| Аттокуров Кутубек Нуржанович | 41/60 | 7.2/30 | 48,2 | Прошел | |
| Замирбек уулу Сыргак | 39/60 | 7.8/30 | 46,8 | Прошел | |
| Лилиенталь Юлия Викторовна | 35/60 | 35 | Не прошел | ||
| Каримов Медербек Абдурайымович | 25/60 | 25 | Не прошел | ||
| Центральный аппарат, Учреждение "Управление Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики по Нарынской области", Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Старшая должность | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
| Дата: | 06.04.2023 | |||||
| Время: | 11:00 - 12:20 | |||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
| Токтоноев Алтынбек Нарбаевич | 16/30 | 11/30 | 27/60 | Не прошел | 27 | |
| Центральный аппарат, Джалал-Абадское областное управление Государственной статистики, Национальный статистический комитет Кыргызской Республики | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Старшая должность | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
| Дата: | 06.04.2023 | |||||
| Время: | 11:00 - 12:20 | |||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
| Сагынбаев Замирбек Насирдинович | 12/30 | 18/30 | 30/60 | Прошел | 13.8/30 | 43,8 |
| Центральный аппарат, Мэрия г. Кок-Жангак | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Старшая должность | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
| Дата: | 06.04.2023 | |||||
| Время: | 11:00 - 12:20 | |||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
| Айтмамбетова Жылдыз Кылычбековна | 16/30 | 16/30 | 32/60 | Прошел | 5.4/30 | 37,4 |
| Центральный аппарат, Мэрия г. Кок-Жангак | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Младшая должность | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
| Дата: | 06.04.2023 | |||||
| Время: | 11:00 - 12:20 | |||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
| Рахманкул кызы Зарина | 16/30 | 5/30 | 21/60 | Не прошел | 21 | |
| Центральный аппарат, «Шайдан» айыл окмоту | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Старшая должность | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
| Дата: | 06.04.2023 | |||||
| Время: | 11:00 - 12:20 | |||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
| Джумабаева Эльнура Асылбековна | 13/30 | 11/30 | 24/60 | Не прошел | 24 | |
| Центральный аппарат, «Шайдан» айыл окмоту | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Младшая должность | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
| Дата: | 06.04.2023 | |||||
| Время: | 11:00 - 12:20 | |||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
| Чоңкобаев Бусурманкул Жаныбекович | 16/30 | 8/30 | 24/60 | Не прошел | 24 | |
| Центральный аппарат, «Акман» айыл окмоту | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Младшая должность | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Жалалабад | |||||
| Дата: | 06.04.2023 | |||||
| Время: | 11:00 - 12:20 | |||||
| ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
| Муратбеков Кубатбек Муратбекович | 17/30 | 13/30 | 30/60 | Прошел | 4.8/30 | 34,8 |