| Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики | |||||||
| Центр (отдел) тестирования | |||||||
| Центральный аппарат, «Кызыл-Жар» айыл окмоту | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| Старшая должность | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
| Дата: | 02.06.2023 | ||||||
| Время: | 14:30 - 15:50 | ||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
| 1 | Каныбек уулу Нурсеит | 15/30 | 18/30 | 33/60 | Прошел | 11.4/30 | 44,4 |
| Центральный аппарат, «Кызыл-Жар» айыл окмоту | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| Младшая должность | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
| Дата: | 02.06.2023 | ||||||
| Время: | 14:30 - 15:50 | ||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
| 1 | Орозалиев Темирбек Бекмаматович | 12/30 | 15/30 | 27/60 | Не прошел | 27 | |
| Центральный аппарат, «Кара-Кочкор» айыл окмоту | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| Старшая должность | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
| Дата: | 02.06.2023 | ||||||
| Время: | 14:30 - 15:50 | ||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
| 1 | Абдырахманов Бекболот Абдыкайымович | 11/30 | 11/30 | 22/60 | Не прошел | 22 | |
| Центральный аппарат, «Кара-Кочкор» айыл окмоту | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| Старшая должность | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
| Дата: | 02.06.2023 | ||||||
| Время: | 14:30 - 15:50 | ||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
| 1 | Турдубаев Таалайбек Осмонович | 10/30 | 16/30 | 26/60 | Не прошел | 26 | |
| 2 | Мухамедысак уулу Эламан | Не явился | 0 | ||||
| Центральный аппарат, «Конур-Добо» айыл окмоту | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| Главная должность | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
| Дата: | 02.06.2023 | ||||||
| Время: | 14:30 - 15:50 | ||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
| 1 | Жунусов Дуйшон Сайдилдаевич | 19/30 | 22/30 | 41/60 | Прошел | 11.4/30 | 52,4 |
| Центральный аппарат, «Конур-Добо» айыл окмоту | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| Младшая должность | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
| Дата: | 02.06.2023 | ||||||
| Время: | 14:30 - 15:50 | ||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
| 1 | Алтынбек уулу Нурсейит | Не явился | |||||
| Центральный аппарат, «Кызыл-Жар» айыл окмоту | |||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | |||||||
| Старшая должность | |||||||
| (наименование должности) | |||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | ||||||
| Дата: | 02.06.2023 | ||||||
| Время: | 14:30 - 15:50 | ||||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Проходной балл (30 и более) | Статус | Логический тест | Общий балл |
| 1 | Кабыл уулу Бакытбек | 14/30 | 11/30 | 25/60 | Не прошел | 25 | |
| 2 | Алипсатаров Адигине Сабытович | 10/30 | 8/30 | 18/60 | Не прошел | 18 | |
| 3 | Султеков Темирбек Эргешович | 10/30 | 3/30 | 13/60 | Не прошел | 13 | |
| Центральный аппарат, «Кызыл-Жар» айыл окмоту | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Айыл башчы | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
| Дата: | 02.06.2023 | |||||
| Время: | 14:30 - 15:55 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
| 1 | Ажыбаев Калыбек Чополович | 19/35 | 14/35 | 4/30 | 37 | |
| Центральный аппарат, «Кызыл-Жар» айыл окмоту | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Айыл башчы | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
| Дата: | 02.06.2023 | |||||
| Время: | 14:30 - 15:55 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
| 1 | Шералиев Кубатбек Акималиевич | 19/35 | 16/35 | 3/30 | 38 | |
| Центральный аппарат, «Кызыл-Жар» айыл окмоту | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| ВУС | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
| Дата: | 02.06.2023 | |||||
| Время: | 14:30 - 15:55 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
| 1 | Бакашов Чынали Амангелдиевич | 14/35 | 12/35 | 4/30 | 30 | |
| Центральный аппарат, «Кызыл-Жар» айыл окмоту | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| кассир | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
| Дата: | 02.06.2023 | |||||
| Время: | 14:30 - 15:55 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
| 1 | Жаңыбаева Вера Абдыкарыевна | 20/35 | 18/35 | 9/30 | 47 | |
| Центральный аппарат, «Кызыл-Жар» айыл окмоту | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Ответственный секретарь | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
| Дата: | 02.06.2023 | |||||
| Время: | 14:30 - 15:55 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
| 1 | Ысманова Гүлнас Мамбетовна | 14/35 | 12/35 | 3/30 | 29 | |
| Центральный аппарат, «Кызыл-Жар» айыл окмоту | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Соц кызматкер | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
| Дата: | 02.06.2023 | |||||
| Время: | 14:30 - 15:55 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
| 1 | Өмүрали кызы Нагима | 25/35 | 16/35 | 12/30 | 53 | |
| Центральный аппарат, «Кызыл-Жар» айыл окмоту | ||||||
| (наименование органа предоставившего электронную заявку) | ||||||
| Экономист-статист | ||||||
| (наименование должности) | ||||||
|
Место проведения тестирования: |
г. Ош | |||||
| Дата: | 02.06.2023 | |||||
| Время: | 14:30 - 15:55 | |||||
| № | ФИО | Основной тест | Предметный тест | Логический тест | Общий балл | |
| 1 | Алимбек уулу Шайлообек | 11/35 | 14/35 | 5/30 | 30 | |